世界の軍事費127兆円
火曜日, 6月 13th, 2006スウェーデン ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)12日発表
2006年版年次報告書 05年度の世界軍事費合計 1兆1180億ドル(約127兆4500億円、前年3.4%増)と推計
世界GDP2.5%にあたる
スウェーデン ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)12日発表
2006年版年次報告書 05年度の世界軍事費合計 1兆1180億ドル(約127兆4500億円、前年3.4%増)と推計
世界GDP2.5%にあたる
| 2004年UE加盟国1人辺りGDP | ||
|---|---|---|
| 1 | ルクセンブルグ | 227 |
| 2 | アイルランド | 138 |
| 3 | オランダ | 125 |
| 4 | オーストリア | 123 |
| 5 | デンマーク | 122 |
| 6 | ベルギー | 119 |
| 7 | スウェーデン | 118 |
| 8 | 英国 | 117 |
| 9 | フィンランド | 113 |
| 10 | フランス | 110 |
| 11 | ドイツ | 109 |
| 12 | イタリア | 103 |
| 13 | スペイン | 98 |
| 14 | キプロス | 84 |
| 15 | ギリシャ | 82 |
| 16 | スロベニア | 79 |
| 17 | ポルトガル | 72 |
| 18 | チェコ | 71 |
| 19 | マルタ | 69 |
| 20 | ハンガリー | 60 |
| 21 | スロバキア | 52 |
| 22 | エストニア | 51 |
| 23 | ポーランド | 49 |
| 24 | リトアニア | 48 |
| 25 | ラトビア | 43 |
|
注)物価調整後、EU平均=100。 |
||
| 順位 | 国・地域/企業 | GDP/売上高(億ドル) |
| 1 | 米国 | 116,675 |
| 2 | 日本 | 46,234 |
| 3 | ドイツ | 27,144 |
| 4 | 英国 | 21,409 |
| 5 | フランス | 20,026 |
| 6 | イタリア | 16,723 |
| 7 | 中国 | 16,493 |
| 8 | スペイン | 9,914 |
| 9 | カナダ | 9,798 |
| 10 | インド | 6,919 |
| 11 | 韓国 | 6,797 |
| 21 | オーストリア | 2,091 |
| ウォルマート(米) | 2,882 | |
| BP(英) | 2,851 | |
| シェル(英蘭) | 2,652 | |
| エクソンモービル(米) | 2,640 | |
| 22 | インドネシア | 2,576 |
| 28 | ギリシャ | 2,034 |
| GM(米) | 1,935 | |
| ダイムラークライスラー(独) | 1,923 | |
| フォード・モーター(米) | 1,716 | |
| 31 | ポルトガル | 1,683 |
| トヨタ自動車(日) | 1,636 | |
| 32 | タイ | 1,635 |
| 33 | 香港(中国) | 1,630 |
| 34 | イラン | 1,627 |
| トタル(仏) | 1,592 | |
| ゼネラル・エレクトリック(米) | 1,529 | |
| 35 | アルゼンチン | 1,515 |
| 40 | シンガポール | 1,068 |
| NTT(日) | 1,010 | |
| IBM(米) | 963 | |
| サムスン電子(韓) | 553 | |
| 注)GDPは2004年分、世界銀行まとめ。企業の 売上高は直近通期決算(大半が2004年12月期) |
||