Posts Tagged ‘ユニクロ’
ファーストリテイリングの主なブランド
木曜日, 4月 20th, 2006衣料専門店の売上ランキング
金曜日, 9月 30th, 2005| 世界の医療専門店の売上高ランキング | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 社名 | 本社 | 売上高(億円) |
| 1 | ギャップ※ | 米国 | 17,892(2.6) |
| 2 | リミテッド | 米国 | 10,384(5.3) |
| 3 | ヘネス&モーリッツ | スウェーデン | 9,132(11.4) |
| 4 | インディテックス=ザラ※ | スペイン | 7,654(23.3) |
| 5 | ネクスト | 英国 | 5,688(13.6) |
| 6 | ファーストリテイリング | 日本 | 3,808(12.0) |
| 7 | バーリントン・コート・ファクトリー・ウエアハウス | 米国 | 3,488(11.9) |
| 8 | しまむら | 日本 | 3,254(8.6) |
| 9 | チャーミング・ショップス | 米国 | 2,565(2.1) |
| 10 | アバークロンビー・アンド・フィッチ※※ | 米国 | 2,223(18.4) |
|
注) 日経調べ。2004年度決算、ファーストリテイリングは05年8月期見通し。 |
|||