続きを読む: 上場企業監査のシェア
1
野村IRの昨年12月実施のアンケートによる。
タグ「上場企業」が付けられているもの
| 各取引所の上場企業数と株式の売買状況 | ||
|---|---|---|
| 上場企業数 | 株式売買代金(億円) | |
| 東京証券取引所 | 2,331 | 3,492,570 |
| 大阪証券取引所 | 1,084 | 149,526 |
| ジャスダック | 942 | 138,413 |
| 名古屋証券取引所 | 396 | 5,926 |
| 福岡証券取引所 | 157 | 385 |
| 札幌証券取引所 | 95 | 33 |
| 注)上場企業数は23日現在。株式売買代金は2005年3月期 | ||
日経新聞 2005・6・24 4面 金融
▽…株主が取締役の専任や利益処分案など株主総会での議案に賛否の票を投じること。企業は総会開催日の2週間前までに議案の書面を送り、株主は各議案について賛成か反対かを用紙に書き込んで返送する。
続きを読む: 議決権行使
| 売上高経常利益率 トップ20 | ||
|---|---|---|
| 1 | 国際石油開発 | 54.0% |
| 2 | ヤフー | 51.2 |
| 3 | 小野薬 |
42.6 |
| 4 | 武田 | 39.4 |
| 5 | ファナック | 37.8 |
| 6 | セブン・イレブン | 35.5 |
| 7 | SANKYO | 32.1 |
| 8 | HOYA | 29.1 |
| 9 | 任天堂 | 28.2 |
| 10 | SMC | 27.1 |
| 11 | NTTドコモ* | 26.6 |
| 12 | アドバンテスト* | 25.8 |
| 13 | ローム | 21.5 |
| 14 | 大正製薬 | 20.8 |
| 15 | セガサミー | 20.3 |
| 16 | 第一製薬 | 17.4 |
| 17 | 村田製作所* | 17.2 |
| 18 | エーザイ | 16.7 |
| 19 | JFE | 16.4 |
| 19 | クボタ* | 16.4 |
| 国内の上場企業 | |
|---|---|
| 東京証券取引所 | 2326 |
| うちマザーズ | 125 |
| 大阪証券取引所 | 369 |
| うちヘラクレス | 92 |
| 名古屋 | 95 |
| 福岡 | 37 |
| 札幌 | 14 |
| ジャスダック | 939 |
| 合計 | 3780社 |
| 注)東証以外は重複上場 企業を除く。20日現在 |
|
続きを読む: 上場企業
▽…企業が保有する固定資産の価値が帳簿上の価格を大きく下回った場合、差額の損失計上を義務付ける会計制度。本社・支店の土地建物や賃貸ビル、工場の生産設備のほか、ソフトウェアなど無形固定資産も対象になる。2004年3月期から前倒し適用が認められ、06年3月期からは全上場企業に強制適用される。
▽…固定資産の価値は、資産が生み出す将来キャッシュフロー(現金収支)を現在の価値に割り引いた金額か、売却可能価格で評価する。こうして算出した資産価値が帳簿価格を50%以上下回った場合に、減損処理の対象になる。減損会計の導入によって、外部から財務の健全度を判断しやすくなる。
日経新聞 2005・5・9 3面経済
きょうのことば
続きを読む: 減損会計
| 現存会計の前倒し適用による損失額 | ||
|---|---|---|
| (上位10位・連結ベース) | ||
| 企業名 | 減損損失額 | 主な対象 |
| ダイエー | 3255億円 | 店舗や賃貸物件 |
| 大京 | 1822億円 | ゴルフ場や賃貸マンション |
| 新日本石油 | 1743億円 | ガソリンスタンド用地 |
| 東京急行電鉄 | 876億円 | 賃貸ビルやゴルフ場 |
| イオン | 790億円 | 総合スーパー店舗 |
| JFEホールディングス | 740億円 | ゴルフ場や遊休地 |
| 東京電力 | 724億円 | 建設中の発電設備 |
| 新日本製鉄 | 600億円 | 遊休地やテーマパーク |
| 積水ハウス | 594億円 | 賃貸用不動産 |
| 大成建設 | 525億円 | ゴルフ場 |
続きを読む: 減損処理前倒し3兆円超
| 自己株式の処分状況 | ||
|---|---|---|
| 2004年度、金額ベース | ||
| 自社株消却 | 12201億円 | 73.6% |
| 売出しなど | 2400億円 | 14.5% |
| 合併、株式交換などに伴う移転 | 1983億円 | 11.9% |
| 注)東証上場企業を対象に 野村証券金融経済研究所が集計 |
||
続きを読む: 自社株消却
| 制度改革の主なポイント | ||
|---|---|---|
| 現行 | 会社法成立後 | |
| 会社制度の見直し | 会社設立時の資本金は株式会社1000万円、有限会社は300万円必要 | 有限会社を廃止、株式会社に集約。合同会社制度を創設。会社は資本金1円でも設立可能に。 |
| 組織再編に関する規制緩和 | 合併に際し株主への対価は存続企業の株式に限られる | 合併の対価として金銭や親会社の株、外国株も可能に (1年凍結) |
| 合併対価が存続会社の発行済み株式数の5%以下なら株主総会決議は不要 | 簡易合併の基準を株式の20%以下までに緩和 | |
| 会社経営の健全性の確保 | 一部株主が不当な個人的利益追求や取締役への嫌がらせを目的に株主代表訴訟を起こすことも可能 | 株主が不正な利益を目的に訴えた場合は裁判所が拒否できる |
| 大会社や上場企業以外の中小企業は外部監査を受けなくてもよい | 会計参与制度を新設。税理士らが取締役と共同で財務諸表を作成し精度を高める。 | |
日経新聞 2005・3・16 3面総合
| 株主優待の総費用(%) | ||
| 2003年 | 2004年 | |
| 500万未満 | 46.3 | 34.5 |
| 500~1000万 | 19.3 | 23.9 |
| 1000~2000万 | 12.7 | 12.6 |
| 2000~5000万 | 10.3 | 15.4 |
| 5000~1億 | 5.0 | 5.5 |
| 1億以上 | 4.4 | 4.4 |
| 無回答 | 2.3 | 3.8 |
優待総費用が500万円以上となった企業が2001年調査以来初めて6割を超えた。
昨年9月時点 優待制度導入企業856社(新興市場含む)、上場企業の22%。
長期保有株主優遇制度は10.9%が「導入を検討したい」。(昨年5.3%)
「導入企業での効果を見極めたい」が67.9%。
日経新聞 2005/3/2 17面 企業財務2
1
