続きを読む: 2008年世界新車販売ランキング
1
タグ「ランキング」が付けられているもの
国際電気通信連合(ITU)3日発表
2006年版インターネット報告
第3世代携帯電話(3G)契約者数
05年に世界で6000万人を超え、国別では日本が1779万人で首位。
普及率では韓国が25.95%でトップ。
2006年版インターネット報告
第3世代携帯電話(3G)契約者数
05年に世界で6000万人を超え、国別では日本が1779万人で首位。
普及率では韓国が25.95%でトップ。
続きを読む: 第3世代携帯電話 契約者6000万人超す
続きを読む: 世界銀行資産規模ランキング
日本経済新聞社「第39回小売業調査」(2005年度)
百貨店総売上高 8兆6610億円 前年度比+1.4%
4年ぶりに前年実績を上回る
営業利益総額 +15.7%
続きを読む: 小売業連結売上高ランキング
| 世界半導体メーカー売上高ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 1988年 | 2005年 |
| 1 | NEC | 米インテル |
| 2 | 東芝 | 韓国サムスン電子 |
| 3 | 日立製作所 | 米テキサス・インツルメンツ |
| 4 | 米モトローラ | 東芝 |
| 5 | 米テキサス・インスツルメンツ | 仏伊STマイクロエレクトロニクス |
| 6 | 富士通 | ルネサステクノロジ |
| 7 | 米インテル | 独インフィニオンテクノロジーズ |
| 8 | 三菱電機 | NECエレクトロニクス |
| 9 | 松下電子工業 | 韓国ハイニックス半導体 |
| 10 | 蘭フィリップス | 米アドバンスト・マイクロ・デバイス |
| 日本企業のシェア | 51.0% | 20%程度 |
| 出所)米ガートナー・データクエスト、2005年は速報値 | ||
日経新聞 2005・12・28 11面 企業総合
| 海外小売グループの売上高ランキング | |||
|---|---|---|---|
| 社名 | 国名 | 売上高 | |
| 1 | ウォルマート・ストアーズ | 米 | 3094 |
| 2 | カルフール | 仏 | 1130 |
| 3 | ロイヤル・アホールド | 蘭 | 894 |
| 4 | メトロ | 独 | 777 |
| 統合後のセブン&アイ・ホールディングス | 日 | 715 | |
| 5 | テスコ | 英 | 681 |
| 6 | セブン&アイ・ホールディングス | 日 | 631 |
| 11 | イオン | 日 | 509 |
| ミレニアムリテイリング | 日 | 84 | |
| 注)売上高は2004年グループ・チェーン全店、 単位億ドル、英プラネット・リテール調べ |
|||
日経新聞 2005・12・26 1面
| 日経MJ2005年ヒット商品番付 | ||
|---|---|---|
| 東 | 西 | |
| iPod & iTunes MusicStore アップルコンピュータの携帯音楽プレーヤーと音楽配信サービス |
横綱 | 該当なし |
株式ネット取引口座 |
大関 | クールビズ 政府提唱の夏の軽装運動。ノーネクタイ浸透、ボタンダウンシャツが人気 |
| お手ごろ液晶テレビ 32型で10万円前後のアジア製品が話題。価格下落で本格普及 |
関脇 | 大容量HDDレコーダー 記憶容量1テラバイトの機種も。高画質・長時間録画競う |
| 愛知(万博&中部国際空港) 会い・地球博の経済効果7兆7000億円。空港は初年度から黒字に |
関脇 | ディープインパクト 競馬で21年ぶり無敗の三冠馬。関連商品の売り場作る百貨店も。 |
| 震災時帰宅支援マップ 大事神事、徒歩で帰宅するための地図。3大都市圏で計82万部 |
小結 | セキュリティ便 依頼主が開封に必要な暗証番号を設定するバイク便。契約300社に |
| スチームオーブン 健康志向追い風に普及。シャープのヘルシオは13万台以上販売 |
前頭 | おサイフケータイ 決済機能付き携帯電話。 契約700万台超、2万5000店で利用可能に |
| レクサス トヨタの高級車ブランド。目標上回る受注。輸入車市場に刺激 |
同 | のどごし(生) |
| ヨガ 米国女優がブームに火。フィットネスクラブが講座を続々開設 |
同 | 千葉ロッテマリーンズ 31年ぶり日本一。バレンタイン監督の采配・ファンの応援に注目 |
| 消臭スプレー P&G「ふぁ部リーズ」、花王「リセッシュ」が市場をけん引 |
同 | 花粉ガード 花粉症対策のライオン製衣類用スプレー。販売量は当初目標の2倍 |
| LOHAS 健康・環境を配慮した生活スタイル。衣食住で関連ビジネス |
同 | 生鮮100円コンビニ 生鮮食品などを100円前後の価格で販売。コンビニ各社が出店加速 |
| 注)番付はこの1年間の消費動向や売れ行きなどを元に担当記者がランキングした。前頭は抜粋 | ||
日経新聞 2005・12・7 3面総合
| 2005年の世界の半導体シェアランキング | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 国 | 売上高 |
| 1(1) | インテル | 米 | 35,849(14.4) |
| 2(2) | サムスン電子 | 韓 | 17,096(8.5) |
| 3(3) | テキサス・インスツルメンツ | 米 | 11,105(8.6) |
| 4(7) | 東芝 | 日 | 9,363(7.0) |
| 5(6) | STマイクロエレクトロニクス | 仏伊 | 8,871(1.3) |
| 6(4) | インフォニオンテクノロジーズ | 独 | 8,381(▲8.7) |
| 7(5) | ルネサステクノロジ | 日 | 8,372(▲7.0) |
| 8(9) | フィリップス | 蘭 | 5,714(0.4) |
| 9(11) | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | 米 | 5,711(11.8) |
| 10(8) | NECエレクトロニクス | 日 | 5,710(▲12.2) |
| 注)単位百万ドル、前年比増減は%、▲はマイナス。 カッコ内は前年順位。米アイサプライの予測値 |
|||
日経新聞 2005・12・2 13面企業2
米ヤフーがタイム・ワーナーのネット部門、アメリカ・オンライン(AOL)の一部株式の取得交渉を進めている
米国ポータルの閲覧者ランキング
1位 ヤフー
2位 AOL
3位 マイクロソフト
4位 グーグル
続きを読む: 米AOL株取得 ヤフーも名乗り
| 「2005ブランドパワーランキングベスト10」 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ブランド名 | ポイント |
| 1(-) | 東京ディズニーランド | 7,367.0 |
| 2(1) | ハーゲンダッツ | 7,037.2 |
| 3(3) | セブン-イレブン | 6,738.8 |
| 4(-) | モスバーガー | 6,711.6 |
| 5(2) | 東急ハンズ | 6,638.0 |
| 6(5) | トヨタ | 6,615.1 |
| 7(4) | ソニー/AV | 6,523.0 |
| 8(-) | ナイキ | 6,455.0 |
| 9(101) | 伊右衛門 | 6,348.3 |
| 10(-) | キューピー | 6,285.0 |
| 注)東急エージェンシーQBR™2005による カッコ内は前年、(-)は今回から大賞 |
||
続きを読む: ブランドパワーランキング
| 世界の医療専門店の売上高ランキング | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 社名 | 本社 | 売上高(億円) |
| 1 | ギャップ※ | 米国 | 17,892(2.6) |
| 2 | リミテッド | 米国 | 10,384(5.3) |
| 3 | ヘネス&モーリッツ | スウェーデン | 9,132(11.4) |
| 4 | インディテックス=ザラ※ | スペイン | 7,654(23.3) |
| 5 | ネクスト | 英国 | 5,688(13.6) |
| 6 | ファーストリテイリング | 日本 | 3,808(12.0) |
| 7 | バーリントン・コート・ファクトリー・ウエアハウス | 米国 | 3,488(11.9) |
| 8 | しまむら | 日本 | 3,254(8.6) |
| 9 | チャーミング・ショップス | 米国 | 2,565(2.1) |
| 10 | アバークロンビー・アンド・フィッチ※※ | 米国 | 2,223(18.4) |
注) 日経調べ。2004年度決算、ファーストリテイリングは05年8月期見通し。 |
|||
続きを読む: 衣料専門店の売上ランキング
帝国データバンク14日発表
2004年度申告所得調査
ファッション関連の海外ブランドを扱う日本法人45社対象
合計額 1258億7300万円 1993年以来最高額
ルイ・ヴィトンを販売するLVJグループが12年連続の1位。
有力高級ブランドが伸び悩む反面、カジュアル・スポーツ系が好調
続きを読む: 海外ブランド申告所得ランキング
| 顧客の満足度評価 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 昨年 | |
| 1 | 1 | 新生銀行 |
| 2 | 12 | ソニー銀行 |
| 3 | 6 | 大垣共立銀行 |
| 4 | 4 | ジャパンネット銀行 |
| 5 | 5 | イーバンク銀行 |
| 6 | 10 | 東京三菱銀行 |
| 7 | 2 | 城南信用金庫 |
| 8 | 21 | アイワイバンク銀行 |
| 9 | 18 | 池田銀行 |
| 10 | 13 | 住友信託銀行 |
続きを読む: 顧客満足度、ネット銀上位
| コンビニの市場シェア | |
|---|---|
| 社名 | シェア/増減比 |
| セブンイレブン | 32.7(0.7) |
| ローソン | 17.8(0.2) |
| ファミリーマート | 13.4(0.4) |
| サークルKサンクス | 12.1(0.0) |
| ミニストップ | 3.4(0.0) |
| デイリーヤマザキ | 3.3(▲0.3) |
| その他 | 17.3(▲1.0) |
| 全店売上高2004年度:7兆4749億円(前年度比3.4%増) | |
|
注)シェアはエリアFCを除いて計算。カッコ内は前年度比増減、 ポイント、▲は減少、サークルKサンクスはサークルK、サンクスの 前年度単純合計と比較 |
|
続きを読む: コンビニ市場シェア・売上高ランキング
| 企業ブランド知覚指数総合ランキング | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 社名 | 得点 |
| 1 | 2 | マイクロソフト | 829 |
| 2 | 3 | トヨタ自動車 | 812 |
| 3 | 4 | キヤノン | 786 |
| 4 | 1 | ソニー | 770 |
| 5 | 13 | ヤフー | 746 |
| 6 | 5 | ヤマト運輸 | 740 |
| 7 | 12 | 松下電器産業 | 729 |
| 8 | 15 | オリエンタルランド | 721 |
| 9 | 6 | シャチハタ | 720 |
| 10 | 21 | セイコー | 715 |
| 11 | 14 | コクヨ | 713 |
| 12 | 8 | セイコーエプソン | 708 |
| 13 | 15 | カシオ計算機 | 707 |
| 13 | 17 | 日産自動車 | 707 |
| 15 | 9 | シャープ | 706 |
| 16 | 37 | キューピー | 705 |
| 17 | 25 | TOTO | 699 |
| 18 | 43 | アサヒビール | 698 |
| 19 | 26 | キリンビール | 697 |
| 20 | 10 | 富士写真フィルム | 689 |
| 21 | 48 | 味の素 | 687 |
| 22 | 7 | ホンダ | 678 |
| 23 | 36 | NEC | 676 |
| 24 | 66 | カゴメ | 675 |
| 25 | 30 | ナイキ | 674 |
| 26 | 49 | サントリー | 673 |
| 27 | 49 | グーグル | 666 |
| 28 | 22 | 旭化成 | 664 |
| 29 | - | ハーゲンダッツジャパン | 663 |
| 30 | 22 | 花王 | 661 |
| 注)-は調査データがそろわないなどの理由で算出対象外 | |||
続きを読む: 企業ブランド知覚指数総合ランキング
| 売上高経常利益率 トップ20 | ||
|---|---|---|
| 1 | 国際石油開発 | 54.0% |
| 2 | ヤフー | 51.2 |
| 3 | 小野薬 |
42.6 |
| 4 | 武田 | 39.4 |
| 5 | ファナック | 37.8 |
| 6 | セブン・イレブン | 35.5 |
| 7 | SANKYO | 32.1 |
| 8 | HOYA | 29.1 |
| 9 | 任天堂 | 28.2 |
| 10 | SMC | 27.1 |
| 11 | NTTドコモ* | 26.6 |
| 12 | アドバンテスト* | 25.8 |
| 13 | ローム | 21.5 |
| 14 | 大正製薬 | 20.8 |
| 15 | セガサミー | 20.3 |
| 16 | 第一製薬 | 17.4 |
| 17 | 村田製作所* | 17.2 |
| 18 | エーザイ | 16.7 |
| 19 | JFE | 16.4 |
| 19 | クボタ* | 16.4 |
| 5月の車名別新車販売ランキング | |||
|---|---|---|---|
| 単位台、乗用車系、カッコ内は前年同月比 増減率%、▲は減、―は比較できず |
|||
| 1 | ヴィッツ | トヨタ | 10,848(110.2) |
| 2 | カローラ | トヨタ | 10,694(▲25.1) |
| 3 | フィット | ホンダ | 8,775(▲9.0) |
| 4 | ティーダ | 日産 | 7,209(―) |
| 5 | ノート | 日産 | 7.067(―) |
| 6 | アルファード | トヨタ | 7,013(15.7) |
| 7 | パッソ | トヨタ | 6,313(―) |
| 8 | ステップワゴン | ホンダ | 5,983(88.7) |
| 9 | ウィッシュ | トヨタ | 5,923(▲34.4) |
| 10 | アイシス | トヨタ | 5,760(―) |
日経新聞 2005・6・7 13面 企業1
| 北米の自動車1台辺りの生産時間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前年 | 社名 | 時間 | 前年比% |
| 1 | 2 | トヨタ | 27.9 | -5.5 |
| 2 | 1 | 日産 | 29.4 | 4.8 |
| 3 | 3 | ホンダ | 32.0 | -0.2 |
| 4 | 4 | GM | 34.3 | -2.5 |
| 5 | 5 | クライスラー | 35.9 | -4.2 |
| 6 | 6 | フォード | 37.0 | -4.2 |
| (注)プレス、組み立て、エンジン生産にかかる総合時間 | ||||
続きを読む: トヨタ、生産性トップ
| 第3分野の保険ランキング | ||
|---|---|---|
| ■は外資系 | 新契約保険料 | 全保険の占める割合 |
| 1.アフラック | 804億円 | 78.0% |
| 2.AIG | 768 | 23.9 |
| ・アリコ | 600 | 23.8 |
| 3.第一 | 626 | 36.2 |
| 4.住友 | 599 | 37.3 |
| 5.日本 | 497 | 19.4 |
| 6.明治安田 | 390 | 31.4 |
| 7.朝日 | 222 | 59.2 |
| 8.T&D | 179 | 13.9 |
| ・太陽 | 141 | 30.4 |
| ・大同 | 37 | 4.6 |
| 9.アクサ | 165 | 23.6 |
| 10.ソニー | 161 | 25.3 |
日経新聞 2005・5・31 1面
男女平等指数ランキング
1.スウェーデン
2.ノルウェー
3.アイスランド
4.デンマーク
5.フィンランド
6.ニュージーランド
7.カナダ
8.英国
9.ドイツ
10.オーストラリア
続きを読む: 男女平等指数―日本は38位 対応に遅れ
