<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Datablog*netjinsei</title>
	<atom:link href="http://netjinsei.com/datablog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netjinsei.com/datablog</link>
	<description>見つけたデータをどんどん貯めこんでいくブログです。探している データがあるかどうか、検索してご利用ください。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 07:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/feed/" />
		<item>
		<title>マクドナルドの原価</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2011/02/%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%89%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%89%e3%81%ae%e5%8e%9f%e4%be%a1/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2011/02/%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%89%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%89%e3%81%ae%e5%8e%9f%e4%be%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[マクドナルド]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[流出]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[流出したのは、中国のマクドナルドの原価表。
その一部が以下のようなもの▼


マックフライポテト(S)…約14円
マックフライポテト(M)…約19円
ハンバーガー…約28円
フィレオフィッシュ…約41円
チーズバーガー… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2011/02/%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%89%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%89%e3%81%ae%e5%8e%9f%e4%be%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2011/02/%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%89%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%89%e3%81%ae%e5%8e%9f%e4%be%a1/" />
	</item>
		<item>
		<title>相撲の力士の給与</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2011/02/%e7%9b%b8%e6%92%b2%e3%81%ae%e5%8a%9b%e5%a3%ab%e3%81%ae%e7%b5%a6%e4%b8%8e/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2011/02/%e7%9b%b8%e6%92%b2%e3%81%ae%e5%8a%9b%e5%a3%ab%e3%81%ae%e7%b5%a6%e4%b8%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 02:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[力士]]></category>
		<category><![CDATA[大関]]></category>
		<category><![CDATA[懸賞金]]></category>
		<category><![CDATA[横綱]]></category>
		<category><![CDATA[相撲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[日本相撲協会から給与等が支払われるのは、十両以上の関取のみ。その月給は横綱282万円、大関234万7000円、三役169万円、平幕130万9000円、十両103万6000円です。この他に年2カ月分の賞与、特別手当(三役以 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2011/02/%e7%9b%b8%e6%92%b2%e3%81%ae%e5%8a%9b%e5%a3%ab%e3%81%ae%e7%b5%a6%e4%b8%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2011/02/%e7%9b%b8%e6%92%b2%e3%81%ae%e5%8a%9b%e5%a3%ab%e3%81%ae%e7%b5%a6%e4%b8%8e/" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple 各プロダクト販売台数</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2011/01/apple-%e5%90%84%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%80%e3%82%af%e3%83%88%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%8f%b0%e6%95%b0/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2011/01/apple-%e5%90%84%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%80%e3%82%af%e3%83%88%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%8f%b0%e6%95%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 02:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[販売台数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[1月19日　Apple発表
2010年10-12月期決算
売上高　267億4000万ドル（前年同期比71%増）
利益　　　60億ドル（同78%増）

製品別販売台数
iPhone　1620万台（前年同期比86%増）
iP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2011/01/apple-%e5%90%84%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%80%e3%82%af%e3%83%88%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%8f%b0%e6%95%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2011/01/apple-%e5%90%84%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%80%e3%82%af%e3%83%88%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%8f%b0%e6%95%b0/" />
	</item>
		<item>
		<title>携帯普及で固定電話減少、IP電話増加</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2010/12/%e6%90%ba%e5%b8%af%e6%99%ae%e5%8f%8a%e3%81%a7%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e6%b8%9b%e5%b0%91%e3%80%81ip%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e5%a2%97%e5%8a%a0/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2010/12/%e6%90%ba%e5%b8%af%e6%99%ae%e5%8f%8a%e3%81%a7%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e6%b8%9b%e5%b0%91%e3%80%81ip%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e5%a2%97%e5%8a%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 01:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[IP電話]]></category>
		<category><![CDATA[加入数]]></category>
		<category><![CDATA[固定電話]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[総務省11月16日発表　「電気通信サービスの加入契約数等の状況」
加入電話とISDNの加入契約数合計　4145万1000　前年同期比　8.5％減
IP電話利用数　2428万1000件　前年同期比　12.5％増
（平成22 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2010/12/%e6%90%ba%e5%b8%af%e6%99%ae%e5%8f%8a%e3%81%a7%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e6%b8%9b%e5%b0%91%e3%80%81ip%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e5%a2%97%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2010/12/%e6%90%ba%e5%b8%af%e6%99%ae%e5%8f%8a%e3%81%a7%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e6%b8%9b%e5%b0%91%e3%80%81ip%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e5%a2%97%e5%8a%a0/" />
	</item>
		<item>
		<title>結婚式費用、全国平均325.7万円</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2010/12/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e5%bc%8f%e8%b2%bb%e7%94%a8%e3%80%81%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%b9%b3%e5%9d%87325-7%e4%b8%87%e5%86%86/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2010/12/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e5%bc%8f%e8%b2%bb%e7%94%a8%e3%80%81%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%b9%b3%e5%9d%87325-7%e4%b8%87%e5%86%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 01:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ゼクシィ]]></category>
		<category><![CDATA[リクルート]]></category>
		<category><![CDATA[全国平均]]></category>
		<category><![CDATA[披露宴]]></category>
		<category><![CDATA[結婚式]]></category>
		<category><![CDATA[費用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[低予算結婚式「フォトウエディング」も人気

リクルートの結婚情報誌「ゼクシィ」10月22日発表
挙式、披露宴・披露パーティーにかける費用総額 全国平均で325.7万円
昨年調査より5万円減少、一昨年を8.3万円上回る

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2010/12/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e5%bc%8f%e8%b2%bb%e7%94%a8%e3%80%81%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%b9%b3%e5%9d%87325-7%e4%b8%87%e5%86%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2010/12/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e5%bc%8f%e8%b2%bb%e7%94%a8%e3%80%81%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%b9%b3%e5%9d%87325-7%e4%b8%87%e5%86%86/" />
	</item>
		<item>
		<title>プリペイド携帯普及率</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2010/11/%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%89%e6%90%ba%e5%b8%af%e6%99%ae%e5%8f%8a%e7%8e%87/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2010/11/%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%89%e6%90%ba%e5%b8%af%e6%99%ae%e5%8f%8a%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 01:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[プリペイド携帯]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[電気通信事業者協会（TCA）　２０１０年10月末現在
プリペイド式携帯契約数
NTTドコモ　約2万9500件
au　約32万8400件
ソフトバンク　約77万6300件
計113万4200件
携帯電話全体契約数約1億15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2010/11/%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%89%e6%90%ba%e5%b8%af%e6%99%ae%e5%8f%8a%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2010/11/%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%89%e6%90%ba%e5%b8%af%e6%99%ae%e5%8f%8a%e7%8e%87/" />
	</item>
		<item>
		<title>踊る大捜査線</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2010/07/%e8%b8%8a%e3%82%8b%e5%a4%a7%e6%8d%9c%e6%9f%bb%e7%b7%9a/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2010/07/%e8%b8%8a%e3%82%8b%e5%a4%a7%e6%8d%9c%e6%9f%bb%e7%b7%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 01:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[映画]]></category>
		<category><![CDATA[興行収入]]></category>
		<category><![CDATA[観客動員数]]></category>
		<category><![CDATA[踊る大走査線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[


作品名
公開
興行収入
観客動員数


「踊る大捜査線 THE MOVIE」
1988年10月31日
101億円（日本実写映画歴代興行収入4位）
700万人


「踊る大捜査線 THE MOVIE2　レインボーブリ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2010/07/%e8%b8%8a%e3%82%8b%e5%a4%a7%e6%8d%9c%e6%9f%bb%e7%b7%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2010/07/%e8%b8%8a%e3%82%8b%e5%a4%a7%e6%8d%9c%e6%9f%bb%e7%b7%9a/" />
	</item>
		<item>
		<title>マンション発売 首都圏、4ヶ月連続増</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e7%99%ba%e5%a3%b2-%e9%a6%96%e9%83%bd%e5%9c%8f%e3%80%814%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%80%a3%e7%b6%9a%e5%a2%97/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e7%99%ba%e5%a3%b2-%e9%a6%96%e9%83%bd%e5%9c%8f%e3%80%814%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%80%a3%e7%b6%9a%e5%a2%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[在庫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[不動産経済研究所15日発表
5月マンション市場 首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)
新規発売戸数 3779戸 前年同月比7.1%増

4ヶ月連続増は2004年7月迄の4ヶ月以来5年10ヶ月振り。
契約率77.0% 2年前 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e7%99%ba%e5%a3%b2-%e9%a6%96%e9%83%bd%e5%9c%8f%e3%80%814%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%80%a3%e7%b6%9a%e5%a2%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2010/06/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e7%99%ba%e5%a3%b2-%e9%a6%96%e9%83%bd%e5%9c%8f%e3%80%814%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%80%a3%e7%b6%9a%e5%a2%97/" />
	</item>
		<item>
		<title>2010年5月度の派遣平均時給は、1,542円</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/2010%e5%b9%b45%e6%9c%88%e5%ba%a6%e3%81%ae%e6%b4%be%e9%81%a3%e5%b9%b3%e5%9d%87%e6%99%82%e7%b5%a6%e3%81%af%e3%80%811542%e5%86%86/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/2010%e5%b9%b45%e6%9c%88%e5%ba%a6%e3%81%ae%e6%b4%be%e9%81%a3%e5%b9%b3%e5%9d%87%e6%99%82%e7%b5%a6%e3%81%af%e3%80%811542%e5%86%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 01:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[エンジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[時給]]></category>
		<category><![CDATA[派遣社員]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[2010/6/11 エンジャパン発表
5月度全国派遣社員募集時平均時給　1,542円
前月比 0.1%（2.0円）減
前年同月比 1.2%（18.6円）減

前年同月比の減少幅は縮小傾向
2010年3月度　1,543円を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/2010%e5%b9%b45%e6%9c%88%e5%ba%a6%e3%81%ae%e6%b4%be%e9%81%a3%e5%b9%b3%e5%9d%87%e6%99%82%e7%b5%a6%e3%81%af%e3%80%811542%e5%86%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2010/06/2010%e5%b9%b45%e6%9c%88%e5%ba%a6%e3%81%ae%e6%b4%be%e9%81%a3%e5%b9%b3%e5%9d%87%e6%99%82%e7%b5%a6%e3%81%af%e3%80%811542%e5%86%86/" />
	</item>
		<item>
		<title>大手新聞社　決算</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/%e5%a4%a7%e6%89%8b%e6%96%b0%e8%81%9e%e7%a4%be%e3%80%80%e6%b1%ba%e7%ae%97/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/%e5%a4%a7%e6%89%8b%e6%96%b0%e8%81%9e%e7%a4%be%e3%80%80%e6%b1%ba%e7%ae%97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 04:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[新聞社]]></category>
		<category><![CDATA[朝日]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[読売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[
読売新聞グループ本社　2010年3月期決算（個別）
平成21年4月1日～平成22年3月31日
売上高　14億5800万円
販管費　15億6700万円
営業損失　1億800万円
営業外収益
　受取利息・配当金　9億280 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/%e5%a4%a7%e6%89%8b%e6%96%b0%e8%81%9e%e7%a4%be%e3%80%80%e6%b1%ba%e7%ae%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2010/06/%e5%a4%a7%e6%89%8b%e6%96%b0%e8%81%9e%e7%a4%be%e3%80%80%e6%b1%ba%e7%ae%97/" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitter、mixiの利用者数を抜く</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/twitter%e3%80%81mixi%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%e6%95%b0%e3%82%92%e6%8a%9c%e3%81%8f/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/twitter%e3%80%81mixi%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%e6%95%b0%e3%82%92%e6%8a%9c%e3%81%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 01:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[mixi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[





訪問者数（千人）
リーチ（％）




Twitter.com（日本）
9882
16.3


Twitter.com（米国）
1万9327
9.8


mixi.jp
9344
15.4









 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/twitter%e3%80%81mixi%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%e6%95%b0%e3%82%92%e6%8a%9c%e3%81%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2010/06/twitter%e3%80%81mixi%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%e6%95%b0%e3%82%92%e6%8a%9c%e3%81%8f/" />
	</item>
		<item>
		<title>電子マネー決済シェア</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e6%b1%ba%e6%b8%88%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e6%b1%ba%e6%b8%88%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[edy]]></category>
		<category><![CDATA[nanaco]]></category>
		<category><![CDATA[pasmo]]></category>
		<category><![CDATA[suica]]></category>
		<category><![CDATA[waon]]></category>
		<category><![CDATA[シェア]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[電子マネー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/2010/06/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e6%b1%ba%e6%b8%88%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2/</guid>
		<description><![CDATA[



2009/04
2010/04


nanaco
26
27


waon
18
23


edy
22
19


suica
23
21


pasmo
10
9


ikoca
1
1



nanaco 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2010/06/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e6%b1%ba%e6%b8%88%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2010/06/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e6%b1%ba%e6%b8%88%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2/" />
	</item>
		<item>
		<title>吉利汽車控股　前期純利益３４%増</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2010/04/%e5%90%89%e5%88%a9%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e6%8e%a7%e8%82%a1%e3%80%80%e5%89%8d%e6%9c%9f%e7%b4%94%e5%88%a9%e7%9b%8a%ef%bc%93%ef%bc%94%e5%a2%97/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2010/04/%e5%90%89%e5%88%a9%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e6%8e%a7%e8%82%a1%e3%80%80%e5%89%8d%e6%9c%9f%e7%b4%94%e5%88%a9%e7%9b%8a%ef%bc%93%ef%bc%94%e5%a2%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[吉利控股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[吉利汽車控股、中国民営自動車大手、浙江吉利控股集団の香港上場会社
１２日発表
２００９年１２月期通期
売上高　１４０億６９２２万元（前期比３倍強）
純利益　１１億８２７４万元（前期比+３４．５%）
日経新聞４月１３日　７ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2010/04/%e5%90%89%e5%88%a9%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e6%8e%a7%e8%82%a1%e3%80%80%e5%89%8d%e6%9c%9f%e7%b4%94%e5%88%a9%e7%9b%8a%ef%bc%93%ef%bc%94%e5%a2%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2010/04/%e5%90%89%e5%88%a9%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e6%8e%a7%e8%82%a1%e3%80%80%e5%89%8d%e6%9c%9f%e7%b4%94%e5%88%a9%e7%9b%8a%ef%bc%93%ef%bc%94%e5%a2%97/" />
	</item>
		<item>
		<title>ネット口座、３人に１人</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2010/04/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e3%80%81%ef%bc%93%e4%ba%ba%e3%81%ab%ef%bc%91%e4%ba%ba/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2010/04/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e3%80%81%ef%bc%93%e4%ba%ba%e3%81%ab%ef%bc%91%e4%ba%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 05:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[みずほ銀行]]></category>
		<category><![CDATA[りそな銀行]]></category>
		<category><![CDATA[ネットバンキング]]></category>
		<category><![CDATA[ネット専業]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友銀行]]></category>
		<category><![CDATA[三菱東京UFJ銀行]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[大手銀行]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.com/datablog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[大手銀行４行のネットバンキング契約件数が、2009年度末時点で前年度末比８％増の約3140万人に達した。年度末ベースで3000万人を突破したのは初めてで、４行に預金口座を持つ顧客の３人に１人がネット口座も契約している計算 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2010/04/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e3%80%81%ef%bc%93%e4%ba%ba%e3%81%ab%ef%bc%91%e4%ba%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netjinsei.com/datablog/2010/04/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e3%80%81%ef%bc%93%e4%ba%ba%e3%81%ab%ef%bc%91%e4%ba%ba/" />
	</item>
		<item>
		<title>2008年日本の広告費、6兆6,926億円、前年比-4.7%</title>
		<link>http://netjinsei.com/datablog/2009/02/2008%e5%b9%b4%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e5%ba%83%e5%91%8a%e8%b2%bb%e3%80%816%e5%85%866926%e5%84%84%e5%86%86%e3%80%81%e5%89%8d%e5%b9%b4%e6%af%94-4-7/</link>
		<comments>http://netjinsei.com/datablog/2009/02/2008%e5%b9%b4%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e5%ba%83%e5%91%8a%e8%b2%bb%e3%80%816%e5%85%866926%e5%84%84%e5%86%86%e3%80%81%e5%89%8d%e5%b9%b4%e6%af%94-4-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netjinsei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[シェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netjinsei.net/datablog2/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[電通　2月23日発表
「2008年（平成20年）日本の広告費」
2008年　1月～12月の日本の総広告費　6兆6,926億円、前年比95.3％

＜新聞広告費＞
8,276億円　前年比87.5％
「食品」「化粧品・トイレ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netjinsei.com/datablog/2009/02/2008%e5%b9%b4%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e5%ba%83%e5%91%8a%e8%b2%bb%e3%80%816%e5%85%866926%e5%84%84%e5%86%86%e3%80%81%e5%89%8d%e5%b9%b4%e6%af%94-4-7/feed/</wfw:commentRss>
