« 2005年10月 | メイン | 2005年12月 »
2005年11月29日
日本広告主協会Web広告研究会 11月28日発表
「消費者メディア調査」
今年9月時点 ブログ訪問者 2014万人(前年同期比約2倍)
SNS 190万人(同約6倍)
調査対象
個人ユーザー対象ホームページサービス・掲示板、ブログ、SNS。
これらサービスを「Consumer Generated Media」(CGM)と呼び、利用動向を調べた。
ネットレイティングスの家庭からのアクセスを対象に昨年9月から3カ月ごと計4回実施。
CGMサイト全体の利用・訪問者数
今年9月時点 2953万人(前年同期比11%増)
ユーザー1人当たりの閲覧数が増加。ページビューは30%以上の増加。
Web利用時間シェア 昨年9月10.85%から1年で13.33%に上昇。
掲示板「2ちゃんねる」訪問者 今年9月時点で990万人
掲示板サービス全体 1463万人
投稿者 netjinsei : 11:27
2005年11月25日
2016年夏季五輪招致表明・検討都市
| 2016年夏季五輪招致を表明・ 検討しているとされる主な都市 |
|
|---|---|
| 国名 | 都市名 |
| 日本 | 東京 福岡 |
| 韓国 | 釜山 |
| タイ | バンコク |
| インド | ニューデリー |
| イスラエル | テルアビブ |
| イタリア | ミラノ ナポリ ローマ |
| ポルトガル | リスボン |
| スペイン | マドリード |
| トルコ | イスタンブール |
| 米国 | ニューヨーク ワシントン シカゴ サンフランシスコ ロサンゼルス デトロイト |
| カナダ | モントリオール トロント |
| キューバ | ハバナ |
| アルゼンチン | ブエノスアイレス |
| ブラジル | リオデジャネイロ |
| 南アフリカ | ケープタウン |
投稿者 netjinsei : 07:07
進化する無線通信技術
| 進化する無線通信技術 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 最大通信速度(毎秒) | サービス開始 | 開始・検討企業 | メリット | |
| WiMAX(ワイマックス) | 75メガビット(固定) 15メガビット(移動体) |
07年にも | ソフトバンク、イー・アクセス、KDDIなど | ADSLを超える通信速度が屋外でも実現。IP技術利用で通信料が割安になる可能性も。 |
| HSDPA | 14メガビット | 06年度中 | NTTドコモ、ボーダフォンなど | データの受信速度が第三世代携帯の10倍超に。ドコモは音楽配信など予定 |
| EV-DO Rev.A | 3.1メガビット | 06年度中 | KDDI | データ通信だけでなく送信速度も3メガになるので、テレビ電話など動画のやりとりがスムーズに |
| 第三世代携帯電話(W-CDMA) | 384キロビット | 提供中 | NTTドコモ、ボーダフォン、ソフトバンク、イー・アクセスなど | ドコモ・ボーダフォンが既に全国でサービス展開 |
投稿者 netjinsei : 07:03
2005年11月22日
主なデジタル家電・製品の国内市場
| 主なデジタル家電・製品の国内市場 | ||
|---|---|---|
| 製品名 | 国内市場(2004年) | 下位・不振メーカーの状況 |
| プラズマテレビ | 34万台(前年比42.3%増) | 日立製作所:家電事業営業赤字の主因に パイオニア:6本の生産ライン中2本停止 |
| 松下(シェア42.1%)、日立(同27%) | ||
| 3社 | ||
| 液晶テレビ | 240万6000台(94.5%) | 三洋電機:事業を縮小へ ソニー:05年9月中間期、テレビ事業770億円営業赤字の主因 |
| シャープ(50.1%)、ソニー(18.6%) | ||
| 5社 | ||
| DVDレコーダー | 407万1000台(107.5%) | 三洋電機:量販機種の生産から撤退 日本ビクター:現行機種を大幅縮小 |
| 松下(32.8%)、ソニー(17.0%) | ||
| 6社 | ||
| デジタルカメラ | 854万6880台(1.3%) | コニカミノルタ:連結で50億円の営業赤字 ペンタックス:連結で19億円の営業赤字 |
| キヤノン(18.9%)、ソニー(15.2%) | ||
| 9社 | ||
| 携帯音楽プレーヤー | 約140万台(75%) | D&Mホールディングス:「リオ」ブランドの同事業から撤退 NHJ:撤退 オリンパス:撤退 |
| アップルコンピュータ(32.2%)、D&Mホールディングス(12.5%) | ||
| 5社 | ||
| 製品名 | 世界市場(2004年) | メーカーの状況 |
| システムLSI | 4.2兆円(前年比14.4%増) | NECエレ:連結営業損失330億円 |
| 米テキサス・インスツルメンツ(シェア31.1%) | ||
| NECエレクトロニクス(同4.8%)など5社 | ||
| DRAM | 2.9兆円(52.4%) | エルピーダメモリ:05年9月中間期は連結で51億円の営業赤字 |
| サムスン電子(28.5%)、ハイニックス半導体(16.2%) | ||
| エルピーダメモリ(6.8%)1社のみ | ||
| 注)国内市場のシェアは日経推定。上段は市場規模。中段は上位メーカーのシェア。下段は国内の主要メーカー数。下位・不振メーカーの業績は原則、2006年3月期見込み | ||
投稿者 netjinsei : 13:22
2005年11月21日
子供の携帯所持率
文部科学省が昨年実施した携帯電話の所持率調査
小学校 13%
中学校 41%
高校 93%
都市部の現実派さらに先を行く。
東京都北区立赤羽台西小学校では6年生の携帯所持率が今年初めて5割を超える。
調査開始の4年前は2割。
投稿者 netjinsei : 01:03
2005年11月10日
売買高 最高の45億株
| 投資家別売買シェア | |||
|---|---|---|---|
| 1989年 | 2005年10月 | ||
| 個人 | 30.3% | 個人 | 37.0% |
| 外国人 | 11.3% | 外国人 | 46.7% |
| 金融機関 | 28.9% | 金融機関 | 9.8% |
| 投信 | 10.3% | 投信 | 2.5% |
| その他 | - | その他 | - |
| (注)代金ベース | |||
11月8日の東京証券取引所第一部の売買高 概算で45億5800万株(前日に比べ23%増)
2日に記録した37億株を一気に8億株上回り過去最高。
1980年代バブル期ピークの1日平均売買高 約10億株
米ニューヨーク証券取引所とナスダック試乗の合計(約32億株)も上回る。
売買代金は3兆2000億円で過去最高には届かず。
東証一部売買代金での個人の割合は4割弱。
89年と比べ7ポイント弱上昇。
売買高で見ると10月の個人売買シェアは外国人を上回り57%に達する。
投稿者 netjinsei : 00:21
2005年11月 5日
持ち株数と権限
| 持ち株数と権限 | |
|---|---|
| 保有比率 | できること |
| 1株以上 | 株主代表訴訟が起こせる* |
| 1単元以上 | 株主総会での議決権行使 |
| 1%以上 | 株主提案 |
| 3%以上 | 会計帳簿などの閲覧 株主総会の召集請求* |
| 10%以上 | 企業の解散請求 |
| 3分の1超 | 総会特別決議の否決 |
| 2分の1超 | 取締役選任などの普通決議可決 |
| 3分の2超 | 減資などの特別決議可決 |
| 注)*は6ヶ月以上の継続保有が条件 | |
投稿者 netjinsei : 10:23
2005年11月 2日
通販市場
日本通信販売協会による2004年度の市場規模 3兆400億円(対前年度比+9%)
スポーツ用品・玩具小売業と同じ水準に達する。
日本経済新聞調査 通販企業の売上高ネット販売比率 30.3%
4年間でほぼ3倍
カタログは55.9%(-20ポイント)
日経調査 テレビ通販04年度売上高 +7.2%増と堅調。
住友商事が間接出資するジュピターショップチャンネルは29.1%伸びる
投稿者 netjinsei : 10:34
2005年11月 1日
固定・移動通信・CATVの加入者数推移
| 各通信サービスの加入者数 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 固定通信 | 移動通信 | CATV |
| 1996 | 6264 | 2691 | - |
| 1997 | 6285 | 3826 | 668 |
| 1998 | 6263 | 4731 | 789 |
| 1999 | 6223 | 5685 | 943 |
| 2000 | 6196 | 6133 | 1300 |
| 2001 | 6133 | 7482 | 1300 |
| 2002 | 6077 | 8112 | 1514 |
| 2003 | 6022 | 8665 | 1654 |
| 2004 | 5961 | 9147 | 1788 |
| 単位:万件、固定通信、移動通信は総務省情報通信 白書平成17年度版、CATVは日本ケーブルテレビ連盟 の資料よりCnet編集部が作成 |
|||
投稿者 netjinsei : 11:51