« スーパー・百貨店 昨年売上高マイナス | メイン | 関東私鉄各社のPASMO(パスモ)ポイントサービス »
2007年1月24日
ネット証券と銀行グループの関係
| ネット証券と銀行グループの関係 | ||
|---|---|---|
| 社名 | 預かり資産(億円) | 主な銀行グループとの資本関係 |
| SBIイー・トレード | 38,284 | 住友信託(0.6%) |
| マネックス・ビーンズHD | 20,037 | みずほ証券(3%) |
| 松井 | 16,877 | 三菱UFJに妖精(15%程度、予定) |
| 楽天証券HD | 12,713 | 三井住友FG(3.3%) |
| カブドットコム | 11,510 | 三菱UFJ(30.4%) |
| 注)預かり資産は2006年9月末時点 | ||
日経新聞 2007・1・24 4面 金融
『ネット証券と銀行グループの関係』に関連する記事
« スーパー・百貨店 昨年売上高マイナス | メイン | 関東私鉄各社のPASMO(パスモ)ポイントサービス »
