« 山崎製パンと主な子会社 | メイン | カーコリアン氏の動き »
2006年7月11日
各証券会社の新規公開株分配方法
| 証券会社が定めた新規公開株の個人向け配分方法 | |
|---|---|
| 野村 | 10%以上を完全抽選 |
| 大和 | 15%を完全抽選、5%は取引実績に応じて当選確率に格差 |
| 日興コーディアル | 最大20%を完全抽選 |
| 三菱UFJ | 10%は完全抽選。90%は取引実績に応じ当選確率に格差 |
| 新光 | 20%以上を抽選 |
| 岡三 | ステージ制導入。10%は完全抽選。90%は取引実績に応じ当選確率に格差 |
| みずほインベスターズ | ステージ制導入。10%は完全抽選。90%は窓口で申し込み、取引実績に応じ当選確率に格差 |
| 東海東京 | 10%は完全抽選。90%は取引実績に応じ参加制限 |
| SMBCフレンド | 10%は完全抽選。90%は取引実績に応じ参加制限と当選確率に格差 |
| いちよし | ステージ制導入。15%は完全抽選。85%は取引実績に応じ当選確率に格差 |
| コスモ | 抽選配分を100%から50%に縮小。10%はネット口座で完全抽選。40%は対面取引中心に取引実績に応じ当選確率に格差 |
| 藍沢 | 50%を本社に集約し完全抽選。残り50%は大半が支店ごとに申し込み、抽選 |
| 水戸 | 10%以上を抽選 |
日経新聞 2006・7・11 16面 投資・財務1
« 山崎製パンと主な子会社 | メイン | カーコリアン氏の動き »
最近の記事
決済サービス市場は1,880億円規模に / ポイントサイト市場動向 / ウェブ業界の平均年収 / 主な国の労働分配率 / 第三セクター / IC乗車券の発行枚数 / PASMO(パスモ) / 関東私鉄各社のPASMO(パスモ)ポイントサービス / ネット証券と銀行グループの関係 / スーパー・百貨店 昨年売上高マイナス /
決済サービス市場は1,880億円規模に / ポイントサイト市場動向 / ウェブ業界の平均年収 / 主な国の労働分配率 / 第三セクター / IC乗車券の発行枚数 / PASMO(パスモ) / 関東私鉄各社のPASMO(パスモ)ポイントサービス / ネット証券と銀行グループの関係 / スーパー・百貨店 昨年売上高マイナス /
参考書籍
投稿者 netjinsei : 2006年7月11日 15:17
