« イラク派遣部隊の主な国別状況 | メイン | 阪急阪神HD財務データ »
2006年6月28日
小売業連結売上高ランキング
日本経済新聞社「第39回小売業調査」(2005年度)
百貨店総売上高 8兆6610億円 前年度比+1.4%
4年ぶりに前年実績を上回る
営業利益総額 +15.7%
全国の百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、専門店、生協などのうち二期分の比較可能な477社の売上高
48兆3360億円 +4.0%
| 小売業連結売上高ランキング | |||
|---|---|---|---|
| (単位:百万円、※は単体決算) | |||
| 社名 | 業種 | 売上高 | |
| 1 | イオン | スーパー | 4,430,285 |
| 2 | セブン&アイ・ホールディングス | 持ち株会社 | 3,895,772 |
| 3 | ダイエー | スーパー | 1,675,127 |
| 4 | ヤマダ電機 | 家電量販店 | 1,283,961 |
| 5 | ユニー | スーパー | 1,202,640 |
| 6 | 西友 | スーパー | 1,034,586 |
| 7 | 高島屋 | 百貨店 | 1,031,150 |
| 8 | 三越 | 百貨店 | 842,009 |
| 9 | 大丸 | 百貨店 | 822,584 |
| 10 | 伊勢丹 | 百貨店 | 760,038 |
| 11 | エディオン | 家電量販店 | 714,697 |
| 12 | ヨドバシカメラ※ | 家電量販店 | 601,235 |
| 13 | 丸井 | 百貨店 | 561,539 |
| 14 | コジマ | 家電量販店 | 498,040 |
| 15 | 西武百貨店※ | 百貨店 | 482,938 |
| 16 | そごう※ | 百貨店 | 474,731 |
| 17 | イズミ | スーパー | 436,825 |
| 18 | ビックカメラ | 家電量販店 | 433,186 |
| 19 | ギガスケーズデンキ | 家電量販店 | 399,791 |
| 20 | ライフコーポレーション※ | スーパー | 398,319 |
日経新聞 2006・6・28 3面 総合
『小売業連結売上高ランキング』に関連する記事
- 2005年ヒット商品番付
- コンビニ市場シェア・売上高ランキング
- ファミマ、海外店舗 国内上回る
- 2008年世界新車販売ランキング
- 第3世代携帯電話 契約者6000万人超す
- 世界銀行資産規模ランキング
- 山崎製パンと主な子会社
- 廉価コミックス
- ポイントの年間発行額3300億円
- 世界半導体メーカー売上高ランキング
« イラク派遣部隊の主な国別状況 | メイン | 阪急阪神HD財務データ »
