« 五藤光学研究所 | メイン | 携帯電話の番号ポータビリティー制度に関するアンケート »
2006年6月 6日
主な私鉄の連結業績
| 主な私鉄の連結業績 | |||
|---|---|---|---|
| (2006年3月期、営業キロ数は05年9月末) | |||
| 売上高 | 経常利益 | 旅客営業キロ数 | |
| 1.東京急行電鉄 | 13885億円 | 740億円 | 100.1 |
| 2.近畿日本鉄道 | 9484 | 487 | 573.7 |
| 阪急+阪神 | 7993 | 751 | 191.6 |
| 3.名古屋鉄道 | 7402 | 311 | 445.4 |
| 4.東武鉄道 | 6463 | 412 | 463.3 |
| 5.小田急電鉄 | 6104 | 246 | 120.5 |
| 6.阪急HD | 4861 | 541 | 146.5 |
| 7.西武鉄道(*予想値) | 4430 | 65 | 179.8 |
| 8.京王電鉄 | 4382 | 363 | 84.7 |
| 9.東京地下鉄 | 3573 | 594 | 183.2 |
| 10.西日本鉄道 | 3203 | 155 | 115.9 |
| 11.阪神電鉄 | 3132 | 210 | 45.1 |
日経新聞 2006・6・6 11面 企業総合
『主な私鉄の連結業績』に関連する記事
« 五藤光学研究所 | メイン | 携帯電話の番号ポータビリティー制度に関するアンケート »
