« ダ・ヴィンチ・コード販売部数等 | メイン | 主な電子マネー・携帯クレジットサービス »
2006年5月15日
ETC義務化、2008年メド
| ETCの利用率 | |
|---|---|
| 4月、通行台数に占める利用割合 | |
| 首都高 | 68.6% |
| 中日本(東名、中央) | 62.7% |
| 阪神高 | 60.4% |
| 本四(瀬戸大橋) | 60.3% |
| 東日本(関越、東北) | 57.0% |
| 西日本(名神、山陰) | 56.6% |
| 注)カッコ内は主な高速道路 | |
| 海外のETC義務化の例 | ||
|---|---|---|
| 国名 | 地域 | 対象 |
| 米国 | サンディエゴ市内を通る一部の高速道路 | 1人乗りの場合だけ |
| カナダ | トロント市内を通る一部の高速道路 | 5トン超の大型車 |
| シンガポール | 都心 | 二輪車含め全車 |
| オーストラリア | メルボルン市内の高速道 | 全車。未搭載者は事前申請が必要 |
| 注)国土交通省調べ | ||
日経新聞 2006・5・15 3面 経済・金融
『ETC義務化、2008年メド』に関連する記事
« ダ・ヴィンチ・コード販売部数等 | メイン | 主な電子マネー・携帯クレジットサービス »
