« 世界半導体メーカー売上高ランキング | メイン | SNS、利用者491万人に »
2006年1月 1日
大手銀行の再編
| 大手銀行の再編 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 三菱 | 東京三菱 (1996/4) |
三菱東京 (2001/4) |
三菱UFJ (05/10) |
|
| 東京 | ||||
| 三菱信託 | ||||
| 日本信託 | ||||
| 三和 | UFJ (01/4) | |||
| 東海 | ||||
| 東洋信託 | ||||
| 協和 | 共和埼玉 (91/4) | あさひ (92/9) | 大和 (02/3) |
りそな (02/10) |
| 埼玉 | ||||
| 大和 | ||||
| 三井 | 太陽神戸三井 (90/4) | さくら (92/4) | 三井住友 (01/04) | |
| 太陽神戸 | ||||
| 住友 | ||||
| 第一勧業 | みずほ (00/9) | |||
| 富士 | ||||
| 日本興業 | ||||
| 安田信託 | ||||
| 日本長期信用 | 破綻、一時国有化 (98/10) | 新生 (00/6) | ||
| 日本債券信用 | 破綻、一時国有化 (98/12) | あおぞら (01/1) | ||
| 三井信託 | 中央三井信託(00/4) | |||
| 中央信託 | ||||
| 北海道拓殖 | 破綻、本州地域は中央信託に(98/11) | |||
| 住友信託 | ||||
日経新聞 2006・1・1 32面 特集
『大手銀行の再編』に関連する記事
« 世界半導体メーカー売上高ランキング | メイン | SNS、利用者491万人に »
