« 2004年EU加盟国1人あたりGDP | メイン | 大手銀行の再編 »
2005年12月30日
世界半導体メーカー売上高ランキング
| 世界半導体メーカー売上高ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 1988年 | 2005年 |
| 1 | NEC | 米インテル |
| 2 | 東芝 | 韓国サムスン電子 |
| 3 | 日立製作所 | 米テキサス・インツルメンツ |
| 4 | 米モトローラ | 東芝 |
| 5 | 米テキサス・インスツルメンツ | 仏伊STマイクロエレクトロニクス |
| 6 | 富士通 | ルネサステクノロジ |
| 7 | 米インテル | 独インフィニオンテクノロジーズ |
| 8 | 三菱電機 | NECエレクトロニクス |
| 9 | 松下電子工業 | 韓国ハイニックス半導体 |
| 10 | 蘭フィリップス | 米アドバンスト・マイクロ・デバイス |
| 日本企業のシェア | 51.0% | 20%程度 |
| 出所)米ガートナー・データクエスト、2005年は速報値 | ||
日経新聞 2005・12・28 11面 企業総合
『世界半導体メーカー売上高ランキング』に関連する記事
- 2008年世界新車販売ランキング
- 2005年ヒット商品番付
- 世界半導体メーカーシェア
- 米AOL株取得 ヤフーも名乗り
- コンビニ市場シェア・売上高ランキング
- 携帯オーディオメーカー別販売台数シェア
- 携帯電話加入者数
- 「悪い結果の占いは信用しない」半数以上
- 1月の米国新車販売シェア
- 複合機・複写機の世界シェア
« 2004年EU加盟国1人あたりGDP | メイン | 大手銀行の再編 »
