« 韓国人口4725万人、少子化進む | メイン | 世界半導体メーカー売上高ランキング »
2005年12月30日
2004年EU加盟国1人あたりGDP
| 2004年UE加盟国1人辺りGDP | ||
|---|---|---|
| 1 | ルクセンブルグ | 227 |
| 2 | アイルランド | 138 |
| 3 | オランダ | 125 |
| 4 | オーストリア | 123 |
| 5 | デンマーク | 122 |
| 6 | ベルギー | 119 |
| 7 | スウェーデン | 118 |
| 8 | 英国 | 117 |
| 9 | フィンランド | 113 |
| 10 | フランス | 110 |
| 11 | ドイツ | 109 |
| 12 | イタリア | 103 |
| 13 | スペイン | 98 |
| 14 | キプロス | 84 |
| 15 | ギリシャ | 82 |
| 16 | スロベニア | 79 |
| 17 | ポルトガル | 72 |
| 18 | チェコ | 71 |
| 19 | マルタ | 69 |
| 20 | ハンガリー | 60 |
| 21 | スロバキア | 52 |
| 22 | エストニア | 51 |
| 23 | ポーランド | 49 |
| 24 | リトアニア | 48 |
| 25 | ラトビア | 43 |
注)物価調整後、EU平均=100。 |
||
日経新聞 2005・12・28 9面 国際2
『2004年EU加盟国1人あたりGDP』に関連する記事
« 韓国人口4725万人、少子化進む | メイン | 世界半導体メーカー売上高ランキング »
