« 小売業の連結売上高順位 | メイン | 世界の携帯販売9億台に »
2005年12月26日
セブン&アイとイオンの業態比較
| セブン&アイとイオンの各業態の主なグループ企業 | ||
|---|---|---|
| セブン&アイ・ホールディングス | イオン | |
| セブン-イレブン・ジャパン | コンビニ | ミニストップ |
| イトーヨーカ堂 | 総合スーパー | イオン、マイカル |
| ヨークマート、ヨークベニマル | 食品スーパー | マックスバリュ各社、カスミ |
| ロビンソン百貨店、そごう、西武百貨店 | 百貨店 | ボンベルタ |
| デニーズジャパン | 外食 | グルメドール |
| セブン銀行 | 金融 | イオンクレジットサービス |
| セブンドリームドットコム | IT・サービス | イオンビスティー |
| ― | ドラッグストア | ツルハ、スギ薬局 |
| モール・エスシー開発 | デベロッパー | イオンモール |
| ― | ホームセンター | サンデー |
日経新聞 2005・12・26 3面 総合・経済
『セブン&アイとイオンの業態比較』に関連する記事
- ファミマ、海外店舗 国内上回る
- 山崎製パンと主な子会社
- 小売業連結売上高ランキング
- 廉価コミックス
- ポイントの年間発行額3300億円
- 2005年、あなたがハマったデジタル家電、インターネットサービスは何?
- コンビニの主な宅配サービス
- 2005年ヒット商品番付
- セブンイレブン・ローソン・ファミリーマートの業績
- インターネット専業銀行
・コンビニ
« 小売業の連結売上高順位 | メイン | 世界の携帯販売9億台に »
