« メールソフトのシェア | メイン | 流通業界の再編 »
2005年12月26日
中国の主な経済史、雑誌と人民日報の発行状況
| 中国の主な経済誌、雑誌と人民日報の発行状況 | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 発行部数 | 系列 | |
| 新聞 | 経済日報 | 63万 | 国務院系 |
| 中国証券報 | 60万 | 新華社系 | |
| 第一財経日報 | 60万 | 独立 | |
| 21世紀経済報道 | 48万 | 独立 | |
| 経済参考報 | 35万 | 新華社系 | |
| 財経時報 | 32万 | 独立 | |
| 中国経済導報 | 8万 | 国家発展改革委員会系 | |
| 雑誌 | 財経 | 8万 | 独立 |
| 比較 | 8千~1万 | 独立 | |
| 新聞 | 人民日報 | 200万前後 | 共産党系 |
日経新聞 2005・12・26 6面 中国・アジア
『中国の主な経済史、雑誌と人民日報の発行状況』に関連する記事
« メールソフトのシェア | メイン | 流通業界の再編 »
