« 産業再生機構 | メイン | 米国新聞・テレビ・ネット広告比較 »
2005年12月11日
大掃除に使える自然素材
| 大掃除に使える自然素材 | |||
|---|---|---|---|
| 品目 | 主な使い道 | 使い方 | 注意点 |
| 重曹 | コンロなどベタベタした油汚れに | 湿らせた所にふりかけ、ふやかしてから磨く | アルミ製品は黒ずむ事が。生木もしみになりやすいので使わない。 |
| 酢(クエン酸) | 水あかや便器の黄ばみなど | スプレー出る気かけたり、布やティッシュにしみこませてふく | 鉄製品のほか、大理石、生木には使わない。有毒ガスが発生する恐れがあるので他の洗剤と混ぜない |
| アルコール | ドアノブなどの手垢や油汚れ、カビ予防など | スプレーするか、布や綿棒などにしみこませてふく | 火気厳禁。換気しながら掃除すること |
| 塩 | 茶渋・さび取りに | 歯ブラシなどでこすって汚れを取る。酢の効果も高める | 特になし |
| せっけん | 簡単な汚れに。重曹と組み合わせることも | 粉、固形せっけんを泡立てる。水ではなく湯と一緒に使う | 市販の洗剤よりは洗浄力が弱い |
| 新聞紙 | 鏡、窓ガラスふきに | くしゃくしゃにして湿らせてからさっとふく | 黒いインクの部分を使ってしっかりと |
日経新聞 プラス1 2005・12・3 5面
« 産業再生機構 | メイン | 米国新聞・テレビ・ネット広告比較 »
最近の記事
決済サービス市場は1,880億円規模に / ポイントサイト市場動向 / ウェブ業界の平均年収 / 主な国の労働分配率 / 第三セクター / IC乗車券の発行枚数 / PASMO(パスモ) / 関東私鉄各社のPASMO(パスモ)ポイントサービス / ネット証券と銀行グループの関係 / スーパー・百貨店 昨年売上高マイナス /
決済サービス市場は1,880億円規模に / ポイントサイト市場動向 / ウェブ業界の平均年収 / 主な国の労働分配率 / 第三セクター / IC乗車券の発行枚数 / PASMO(パスモ) / 関東私鉄各社のPASMO(パスモ)ポイントサービス / ネット証券と銀行グループの関係 / スーパー・百貨店 昨年売上高マイナス /
参考書籍
投稿者 netjinsei : 2005年12月11日 11:08
