« 主なデジタル家電・製品の国内市場 | メイン | 2016年夏季五輪招致表明・検討都市 »
2005年11月25日
進化する無線通信技術
| 進化する無線通信技術 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 最大通信速度(毎秒) | サービス開始 | 開始・検討企業 | メリット | |
| WiMAX(ワイマックス) | 75メガビット(固定) 15メガビット(移動体) |
07年にも | ソフトバンク、イー・アクセス、KDDIなど | ADSLを超える通信速度が屋外でも実現。IP技術利用で通信料が割安になる可能性も。 |
| HSDPA | 14メガビット | 06年度中 | NTTドコモ、ボーダフォンなど | データの受信速度が第三世代携帯の10倍超に。ドコモは音楽配信など予定 |
| EV-DO Rev.A | 3.1メガビット | 06年度中 | KDDI | データ通信だけでなく送信速度も3メガになるので、テレビ電話など動画のやりとりがスムーズに |
| 第三世代携帯電話(W-CDMA) | 384キロビット | 提供中 | NTTドコモ、ボーダフォン、ソフトバンク、イー・アクセスなど | ドコモ・ボーダフォンが既に全国でサービス展開 |
日経新聞 2005・11・24 15面 特集
『進化する無線通信技術』に関連する記事
- 携帯電話加入者数
- 中国の「あけおめ」メール
- ポイントサイト市場動向
- 第3世代携帯電話 契約者6000万人超す
- 携帯電話3社の契約数シェア
- 主な製品の世界シェア
- 国内のトップ交代9品目と上位3社のシェア
- 携帯電話の番号ポータビリティー制度に関するアンケート
- 米ネット、3強軸(ヤフー、グーグル、マイクロソフト)に集約
- 2005年度国内携帯電話出荷台数シェア・取引関係
・携帯電話
« 主なデジタル家電・製品の国内市場 | メイン | 2016年夏季五輪招致表明・検討都市 »
