« 子供の携帯所持率 | メイン | 進化する無線通信技術 »
2005年11月22日
主なデジタル家電・製品の国内市場
| 主なデジタル家電・製品の国内市場 | ||
|---|---|---|
| 製品名 | 国内市場(2004年) | 下位・不振メーカーの状況 |
| プラズマテレビ | 34万台(前年比42.3%増) | 日立製作所:家電事業営業赤字の主因に パイオニア:6本の生産ライン中2本停止 |
| 松下(シェア42.1%)、日立(同27%) | ||
| 3社 | ||
| 液晶テレビ | 240万6000台(94.5%) | 三洋電機:事業を縮小へ ソニー:05年9月中間期、テレビ事業770億円営業赤字の主因 |
| シャープ(50.1%)、ソニー(18.6%) | ||
| 5社 | ||
| DVDレコーダー | 407万1000台(107.5%) | 三洋電機:量販機種の生産から撤退 日本ビクター:現行機種を大幅縮小 |
| 松下(32.8%)、ソニー(17.0%) | ||
| 6社 | ||
| デジタルカメラ | 854万6880台(1.3%) | コニカミノルタ:連結で50億円の営業赤字 ペンタックス:連結で19億円の営業赤字 |
| キヤノン(18.9%)、ソニー(15.2%) | ||
| 9社 | ||
| 携帯音楽プレーヤー | 約140万台(75%) | D&Mホールディングス:「リオ」ブランドの同事業から撤退 NHJ:撤退 オリンパス:撤退 |
| アップルコンピュータ(32.2%)、D&Mホールディングス(12.5%) | ||
| 5社 | ||
| 製品名 | 世界市場(2004年) | メーカーの状況 |
| システムLSI | 4.2兆円(前年比14.4%増) | NECエレ:連結営業損失330億円 |
| 米テキサス・インスツルメンツ(シェア31.1%) | ||
| NECエレクトロニクス(同4.8%)など5社 | ||
| DRAM | 2.9兆円(52.4%) | エルピーダメモリ:05年9月中間期は連結で51億円の営業赤字 |
| サムスン電子(28.5%)、ハイニックス半導体(16.2%) | ||
| エルピーダメモリ(6.8%)1社のみ | ||
| 注)国内市場のシェアは日経推定。上段は市場規模。中段は上位メーカーのシェア。下段は国内の主要メーカー数。下位・不振メーカーの業績は原則、2006年3月期見込み | ||
日経新聞 2005・11・22 11面 企業総合
『主なデジタル家電・製品の国内市場』に関連する記事
- 携帯電話加入者数
- 2008年世界新車販売ランキング
- 「悪い結果の占いは信用しない」半数以上
- 1月の米国新車販売シェア
- 複合機・複写機の世界シェア
- 携帯電話3社の契約数シェア
- アフィリエイト各仲介会社の特徴
- 主な製品の世界シェア
- 国内のトップ交代9品目と上位3社のシェア
- 五藤光学研究所
・シェア
« 子供の携帯所持率 | メイン | 進化する無線通信技術 »
