« 通販市場 | メイン | 売買高 最高の45億株 »
2005年11月 5日
持ち株数と権限
| 持ち株数と権限 | |
|---|---|
| 保有比率 | できること |
| 1株以上 | 株主代表訴訟が起こせる* |
| 1単元以上 | 株主総会での議決権行使 |
| 1%以上 | 株主提案 |
| 3%以上 | 会計帳簿などの閲覧 株主総会の召集請求* |
| 10%以上 | 企業の解散請求 |
| 3分の1超 | 総会特別決議の否決 |
| 2分の1超 | 取締役選任などの普通決議可決 |
| 3分の2超 | 減資などの特別決議可決 |
| 注)*は6ヶ月以上の継続保有が条件 | |
日経新聞 2005・11・4 夕刊 7面 マーケット総合2
『持ち株数と権限』に関連する記事
« 通販市場 | メイン | 売買高 最高の45億株 »
