« 日本の富裕層134万人 | メイン | ブランドパワーランキング »
2005年10月14日
「オタク」172万人
| マニア消費者層の04年市場規模推計 | ||
|---|---|---|
| 分野 | 人口 | 金額 |
| コミック | 35万人 | 830億円 |
| アニメーション | 11万人 | 200億円 |
| 芸能人 | 28万人 | 610億円 |
| ゲーム | 16万人 | 210億円 |
| 組立PC | 19万人 | 360億円 |
| AV機器 | 6万人 | 120億円 |
| 携帯型IT機器 | 7万人 | 80億円 |
| 自動車 | 14万人 | 540億円 |
| 旅行 | 25万人 | 810億円 |
| ファッション | 4万人 | 130億円 |
| カメラ | 5万人 | 180億円 |
| 鉄道 | 2万人 | 40億円 |
| 合計 | 延べ172万人 | 4110億円 |
| 注)調査によってわかった1人当たりの1ヶ月の 平均消費額を基に、業界ヒアリング・関連文献 調査などから算出 |
||
アドバタイムズ 2005・10・12 2面 総合
『「オタク」172万人』に関連する記事
« 日本の富裕層134万人 | メイン | ブランドパワーランキング »
