« インターネット専業銀行 | メイン | 電子商取引関連ネット企業4-6月期連結業績 »
2005年8月27日
キャラクタービジネス市場
市場規模 1兆6420億円
| 主なキャラクター | ||
|---|---|---|
| 企業名 | 市場規模 | キャラクター |
| セがサミーHD | 5,156億円 | ムシキング |
| バンダイ+ナムコ | 4,484億円 | ガンダム |
| コナミ | 2,606億円 | 遊戯王 |
| タカラ+トミー | 1,803億円 | リカちゃん |
| スクェア・エニクス+タイトー | 1,583億円 | ファイナルファンタジー |
テレビ東京 WBS
『キャラクタービジネス市場』に関連する記事
« インターネット専業銀行 | メイン | 電子商取引関連ネット企業4-6月期連結業績 »
