« 顧客満足度、ネット銀上位 | メイン | インターネット専業銀行 »
2005年8月24日
4大銀、イメージと落差
| 総合評価 (顧客満足度+イメージ) |
||
|---|---|---|
| 順位 | 金融機関名 | 総合得点 |
| 1(1) | 東京三菱銀行 | 163.3 |
| 2(3) | 三井住友銀行 | 146.1 |
| 3(4) | UFJ銀行 | 145.5 |
| 4(5) | みずほ銀行 | 135.8 |
| 5(2) | 郵便局 | 135.6 |
| 6(6) | 新生銀行 | 127.7 |
| 7(8) | りそな銀行 | 105.7 |
| 8(12) | ソニー銀行 | 103.4 |
| 9(7) | シティバンク | 96.0 |
| 10(11) | イーバンク銀行 | 95.0 |
| 注)カッコ内は昨年の順位 | ||
日経新聞 2005・8・24 3面 総合
『4大銀、イメージと落差』に関連する記事
« 顧客満足度、ネット銀上位 | メイン | インターネット専業銀行 »
