« ポッドキャスティング13%、RSS9%―米国ネットユーザー認知度 | メイン | 楽天証券、計上益20億円 »
2005年7月26日
企業ブランド知覚指数総合ランキング
| 企業ブランド知覚指数総合ランキング | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 社名 | 得点 |
| 1 | 2 | マイクロソフト | 829 |
| 2 | 3 | トヨタ自動車 | 812 |
| 3 | 4 | キヤノン | 786 |
| 4 | 1 | ソニー | 770 |
| 5 | 13 | ヤフー | 746 |
| 6 | 5 | ヤマト運輸 | 740 |
| 7 | 12 | 松下電器産業 | 729 |
| 8 | 15 | オリエンタルランド | 721 |
| 9 | 6 | シャチハタ | 720 |
| 10 | 21 | セイコー | 715 |
| 11 | 14 | コクヨ | 713 |
| 12 | 8 | セイコーエプソン | 708 |
| 13 | 15 | カシオ計算機 | 707 |
| 13 | 17 | 日産自動車 | 707 |
| 15 | 9 | シャープ | 706 |
| 16 | 37 | キューピー | 705 |
| 17 | 25 | TOTO | 699 |
| 18 | 43 | アサヒビール | 698 |
| 19 | 26 | キリンビール | 697 |
| 20 | 10 | 富士写真フィルム | 689 |
| 21 | 48 | 味の素 | 687 |
| 22 | 7 | ホンダ | 678 |
| 23 | 36 | NEC | 676 |
| 24 | 66 | カゴメ | 675 |
| 25 | 30 | ナイキ | 674 |
| 26 | 49 | サントリー | 673 |
| 27 | 49 | グーグル | 666 |
| 28 | 22 | 旭化成 | 664 |
| 29 | - | ハーゲンダッツジャパン | 663 |
| 30 | 22 | 花王 | 661 |
| 注)-は調査データがそろわないなどの理由で算出対象外 | |||
総合ランキングではマイクロソフトが初の首位。
ソニーが2年連続首位から4位に後退
ヤフーが昨年13位から5位に急上昇
日経新聞 2005・7・26 3面 総合
『企業ブランド知覚指数総合ランキング』に関連する記事
- 2008年世界新車販売ランキング
- 第3世代携帯電話 契約者6000万人超す
- 世界銀行資産規模ランキング
- 小売業連結売上高ランキング
- 世界半導体メーカー売上高ランキング
- 世界5位の小売業に―セブン&アイ・ホールディングス
- 2005年ヒット商品番付
- 世界半導体メーカーシェア
- 米AOL株取得 ヤフーも名乗り
- ブランドパワーランキング
« ポッドキャスティング13%、RSS9%―米国ネットユーザー認知度 | メイン | 楽天証券、計上益20億円 »
