« LED | メイン | 企業ブランド知覚指数総合ランキング »
2005年7月25日
ポッドキャスティング13%、RSS9%―米国ネットユーザー認知度
| 米国ネットユーザーでの各用語の認知度 | |||
|---|---|---|---|
| 知っている | あまりよく知らない | 聞いたことがない | |
| スパム | 88% | 10% | 3% |
| ファイヤーウォール | 78% | 19% | 3% |
| スパイウェア | 78% | 19% | 3% |
| クッキー | 68% | 27% | 5% |
| アドウェア | 52% | 39% | 9% |
| フィッシング(詐欺) | 29% | 55% | 15% |
| ポッドキャスティング | 13% | 64% | 23% |
| RSS (RSS feeds) | 9% | 65% | 26% |
