« みずほ・三菱UFJ・三井住友 3FGの比較 | メイン | ネット広告、07年にラジオ広告市場を超える »
2005年7月21日
世界各国GDPと主要企業売上高の比較
| 順位 | 国・地域/企業 | GDP/売上高(億ドル) |
| 1 | 米国 | 116,675 |
| 2 | 日本 | 46,234 |
| 3 | ドイツ | 27,144 |
| 4 | 英国 | 21,409 |
| 5 | フランス | 20,026 |
| 6 | イタリア | 16,723 |
| 7 | 中国 | 16,493 |
| 8 | スペイン | 9,914 |
| 9 | カナダ | 9,798 |
| 10 | インド | 6,919 |
| 11 | 韓国 | 6,797 |
| 21 | オーストリア | 2,091 |
| ウォルマート(米) | 2,882 | |
| BP(英) | 2,851 | |
| シェル(英蘭) | 2,652 | |
| エクソンモービル(米) | 2,640 | |
| 22 | インドネシア | 2,576 |
| 28 | ギリシャ | 2,034 |
| GM(米) | 1,935 | |
| ダイムラークライスラー(独) | 1,923 | |
| フォード・モーター(米) | 1,716 | |
| 31 | ポルトガル | 1,683 |
| トヨタ自動車(日) | 1,636 | |
| 32 | タイ | 1,635 |
| 33 | 香港(中国) | 1,630 |
| 34 | イラン | 1,627 |
| トタル(仏) | 1,592 | |
| ゼネラル・エレクトリック(米) | 1,529 | |
| 35 | アルゼンチン | 1,515 |
| 40 | シンガポール | 1,068 |
| NTT(日) | 1,010 | |
| IBM(米) | 963 | |
| サムスン電子(韓) | 553 | |
| 注)GDPは2004年分、世界銀行まとめ。企業の 売上高は直近通期決算(大半が2004年12月期) |
||
日経新聞 2005・7・21 11面企業1
『世界各国GDPと主要企業売上高の比較』に関連する記事
« みずほ・三菱UFJ・三井住友 3FGの比較 | メイン | ネット広告、07年にラジオ広告市場を超える »
