« WiMax | メイン | 純利益と包括利益 »
2005年6月21日
マスターカード情報流出の可能性
| マスターカードの情報流出の可能性 | |
|---|---|
| オリエントコーポレーション | 3,053 |
| ユーシーカード | 2,600 |
| ディーシーカード | 2,600 |
| クレディセゾン | 1,600 |
| 三井住友カード | 1,100 |
| UFJカード | 1,094 |
| 日本信販 | 866 |
| イオンクレジットサービス | 700 |
| セントラルファイナンス | 約500 |
| オーエムシーカード | 480 |
| トヨタファイナンス | 301 |
| UCS | 139 |
| アプラス | 86 |
| ライフ | 2,500 |
| 注)単位:人。ライフはマスターカードからの連絡分 | |
日経新聞 2005・6・21 3面総合
『マスターカード情報流出の可能性』に関連する記事
« WiMax | メイン | 純利益と包括利益 »
