« 米国公開の主な日本製アニメ映画の興行成績 | メイン | WiMax »
2005年6月20日
交流戦 平均観客動員数
| 交流戦の1試合平均の観客動員数 | ||
|---|---|---|
| 主催試合 | ビジター | |
| ▽パ・リーグ | ||
| ソフトバンク | 31,589(12.2) | 28,052 |
| オリックス | 21,239(8.7) | 20,938 |
| 日本ハム | 21,205(27.3) | 27,734 |
| ロッテ | 19,592(4.7) | 26,025 |
| 西武 | 18,994(35.4) | 24,088 |
| 楽天 | 14,363(10.9) | 27,573 |
| ▽セ・リーグ | ||
| 阪神 | 41,548(▲5.5) | 25,804 |
| 巨人 | 41,433(0.7) | 27,072 |
| 中日 | 30,778(▲5.3) | 18,742 |
| ヤクルト | 15,350(▲26.7) | 17,955 |
| 広島 | 13,442(2.4) | 19,950 |
| 横浜 | 11,859(▲19.7) | 17,457 |
| 注)カッコ内は今期同一リーグ内での 1試合平均観客数に対する増減=%、 ▲はマイナス |
||
日経新聞 2005・6・20 37面 スポーツ2
『交流戦 平均観客動員数』に関連する記事
« 米国公開の主な日本製アニメ映画の興行成績 | メイン | WiMax »
