« ヨーロッパの自動車ブランド別シェア | メイン | 交流戦 平均観客動員数 »
2005年6月20日
米国公開の主な日本製アニメ映画の興行成績
| 米国で公開された主な日本製アニメ映画(興行成績順) | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトル | 興行収入 (万ドル) |
上映館数 | 公開時期 | |
| 1 | 劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | 8574 | 3043 | 99年11月 |
| 2 | 劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 | 4376 | 2752 | 00年7月 |
| 3 | 遊戯王 | 1977 | 2411 | 04年8月 |
| 4 | 劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 | 1705 | 2675 | 01年4月 |
| 5 | 千と千尋の神隠し | 1006 | 714 | 02年9月 |
| 6 | デジモン | 963 | 1825 | 00年10月 |
| 7 | もののけ姫 | 238 | 129 | 99年10月 |
| 8 | 劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を越えた遭遇 | 173 | 249 | 02年10月 |
| 9 | イノセンス | 104 | 55 | 04年9月 |
| 10 | カウボーイビバップ | 100 | 29 | 03年4月 |
| (注)Box Office Mojo調べ | ||||
日経新聞 2005・6・18 夕刊 3面 エンタテインメント
『米国公開の主な日本製アニメ映画の興行成績』に関連する記事
« ヨーロッパの自動車ブランド別シェア | メイン | 交流戦 平均観客動員数 »
