« 先願主義と先発明主義 | メイン | フォーブス 日本の富豪 »
2005年6月10日
素材の値段
| 主要鋼材の特徴と価格 | |||
|---|---|---|---|
| 素材名 | 特長 | 価格(トン) | 主用途 |
| チタン | 高強度、耐熱性 | 100万円前後(スポンジ状) | 航空機、各種プラント |
| 鉄 | 耐久性 | 約8万円(熱延鋼板、厚さ1.6ミリ) | 自動車、家電製品、建材 |
| アルミニウム | 軽量、耐食性 | 約23万円(地金) | 缶、自動車、各種製造装置 |
| ステンレス | 耐食性、光沢 | 約32万円(冷延鋼板、304種、厚さ2-3ミリ) | 自動車、家電製品、建材 |
| 注)価格は最近のもの。チタンは大口需要家渡し、鉄とステンレスは東京での問屋同士の取引、アルミは輸入スポット | |||
日経新聞 2005・6・10 11面 企業総合
『素材の値段』に関連する記事
« 先願主義と先発明主義 | メイン | フォーブス 日本の富豪 »
