« 世界のサッカークラブの収入 | メイン | 携帯電話機2004年世界シェア »
2005年6月 8日
上場企業 売上高経常利益率・株主資本比率・純現金収支 トップ20
| 売上高経常利益率 トップ20 | ||
|---|---|---|
| 1 | 国際石油開発 | 54.0% |
| 2 | ヤフー | 51.2 |
| 3 | 小野薬 |
42.6 |
| 4 | 武田 | 39.4 |
| 5 | ファナック | 37.8 |
| 6 | セブン・イレブン | 35.5 |
| 7 | SANKYO | 32.1 |
| 8 | HOYA | 29.1 |
| 9 | 任天堂 | 28.2 |
| 10 | SMC | 27.1 |
| 11 | NTTドコモ* | 26.6 |
| 12 | アドバンテスト* | 25.8 |
| 13 | ローム | 21.5 |
| 14 | 大正製薬 | 20.8 |
| 15 | セガサミー | 20.3 |
| 16 | 第一製薬 | 17.4 |
| 17 | 村田製作所* | 17.2 |
| 18 | エーザイ | 16.7 |
| 19 | JFE | 16.4 |
| 19 | クボタ* | 16.4 |
| 株主資本比率 トップ20 | ||
|---|---|---|
| 1 | 小野薬 | 89.1% |
| 2 | ローム | 85.2 |
| 3 | ファナック |
84.9 |
| 4 | 大正製薬 | 84.3 |
| 5 | 村田製作所* | 83.7 |
| 6 | TDK* | 82.4 |
| 7 | 第一製薬 | 82.1 |
| 8 | 任天堂 | 81.4 |
| 9 | HOYA | 79.1 |
| 10 | 武田 | 78.6 |
| 11 | SMC | 74.9 |
| 12 | ヤフー | 73.8 |
| 13 | 三共 | 73.4 |
| 14 | アドバンテスト* | 69.7 |
| 15 | エーザイ | 69.4 |
| 16 | SANKYO | 68.9 |
| 17 | 信越化学 | 67.5 |
| 18 | 京セラ* | 67.3 |
| 19 | 花王 | 65.1 |
| 20 | NTTドコモ* | 63.7 |
| 純現金収支 トップ20 | ||
|---|---|---|
| 1 | NTT* | 10,614億円 |
| 2 | 東京電力 | 8,339 |
| 3 | NTTドコモ* |
6,032 |
| 4 | 中部電力 | 4,421 |
| 5 | 関西電力 | 4,339 |
| 6 | JT | 4,277 |
| 7 | KDDI | 4,021 |
| 8 | カネボウ | 3,689 |
| 9 | 新日鉄 | 3,644 |
| 10 | JFE | 3,530 |
| 11 | JR東海 | 3,251 |
| 12 | キヤノン* | 3,085 |
| 13 | 松下* | 3,001 |
| 14 | ボーダフォン | 2,665 |
| 15 | 住友金属 | 2,653 |
| 16 | 九州電力 | 2,257 |
| 17 | 武田 | 2,232 |
| 18 | 丸紅* | 2,198 |
| 19 | JR東日本 | 1,927 |
| 20 | 東北電力 | 1,855 |
注)全エンドの連結純利益ランキング100位以上が対象。*は米国会計基準を採用
日経新聞 2005・6・8 3面 総合
『上場企業 売上高経常利益率・株主資本比率・純現金収支 トップ20』に関連する記事
- 2008年世界新車販売ランキング
- 第3世代携帯電話 契約者6000万人超す
- 世界銀行資産規模ランキング
- 小売業連結売上高ランキング
- 上場企業監査のシェア
- 世界半導体メーカー売上高ランキング
- 世界5位の小売業に―セブン&アイ・ホールディングス
- 2005年ヒット商品番付
- 世界半導体メーカーシェア
- 米AOL株取得 ヤフーも名乗り
« 世界のサッカークラブの収入 | メイン | 携帯電話機2004年世界シェア »
