« 上場廃止 | メイン | PS2・ゲームキューブ・Xbox世界累計出荷台数 »
2005年6月 5日
居酒屋、地方展開を加速
| 地方出店に動く関東が地盤の居酒屋チェーン | ||
|---|---|---|
| 企業名 | 主な店舗名 | 最近の主な動き |
| ワタミ | 和民、坐・和民、わたみん家 | 関西・中国で出店攻勢、東北・甲信越にも進出 |
| コロワイド | いろはにほへと、ラパウザ、寧々家 | 買収した東北のチェーン軸に仙台などで強化 |
| 大庄 | 庄や、日本海庄や、やるき茶屋 | 空白地域だった大阪に本格進出 |
| 三光マーケティングフーズ | 月の雫、東方見聞録、黄金の蔵 | 名古屋、大阪、神戸にも進出 |
| チムニー | はなの舞、団欒炎 | フランチャイズチェーンなどで強化 |
日経新聞 2005・6・4 夕刊 1面
『居酒屋、地方展開を加速』に関連する記事
« 上場廃止 | メイン | PS2・ゲームキューブ・Xbox世界累計出荷台数 »
