« 米小売売上高2.9%高 | メイン | 父の日・母の日の経済効果 »
2005年6月 3日
トヨタ、生産性トップ
| 北米の自動車1台辺りの生産時間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前年 | 社名 | 時間 | 前年比% |
| 1 | 2 | トヨタ | 27.9 | -5.5 |
| 2 | 1 | 日産 | 29.4 | 4.8 |
| 3 | 3 | ホンダ | 32.0 | -0.2 |
| 4 | 4 | GM | 34.3 | -2.5 |
| 5 | 5 | クライスラー | 35.9 | -4.2 |
| 6 | 6 | フォード | 37.0 | -4.2 |
| (注)プレス、組み立て、エンジン生産にかかる総合時間 | ||||
| 北米の自動車1台辺りの組み立て時間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前年 | 社名 | 時間 | 前年比% |
| 1 | 1 | 日産 | 18.3 | 6.0 |
| 2 | 3 | トヨタ | 19.5 | -5.9 |
| 3 | 2 | ホンダ | 20.6 | -0.1 |
| 4 | 4 | NUMMI | 21.8 | -0.6 |
| 5 | 5 | GM | 23.1 | -2.2 |
| 6 | 10 | CAMI | 23.9 | -33.2 |
| 7 | 7 | フォード | 24.5 | -3.8 |
| 8 | 8
|
クライスラー | 25.2 | -3.2 |
| 9 | 9 | オートアライアンス | 29.6 | -6.6 |
| 10 | 6 | 三菱 | 29.9 | 17.5 |
| 注)ハーバー・コンサルティングまとめ。 参考データを加えてランキングを出した。 NUMMIはトヨタとGM、CAMIはスズキとGM、 オートアライアンスはマツダとフォードの米合弁会社 |
||||
日経新聞 2005・6・3 夕刊 3面 総合・ビジネス
『トヨタ、生産性トップ』に関連する記事
- 2008年世界新車販売ランキング
- 第3世代携帯電話 契約者6000万人超す
- 世界銀行資産規模ランキング
- 小売業連結売上高ランキング
- 世界半導体メーカー売上高ランキング
- 世界5位の小売業に―セブン&アイ・ホールディングス
- 2005年ヒット商品番付
- 世界半導体メーカーシェア
- 米AOL株取得 ヤフーも名乗り
- ブランドパワーランキング
« 米小売売上高2.9%高 | メイン | 父の日・母の日の経済効果 »
