« 上場企業 | メイン | イオンのドラッグ事業グループ »
2005年5月22日
買収防衛策 80社超
| 4月以降に買収防衛策の導入を決めた主な企業 | ||
| 即効性 | ▼グループ再編・資本のねじれ解消 | イトーヨーカー堂グループ、シチズングループ |
| 牽制 | ▼新株予約権などを活用 | TBS、西濃運輸、イー・アクセス、松下電器産業、ニレコ |
| ▼発行できる株式総数を拡大 | 鹿島、松竹、フジテレビジョン、新日本石油、住友不動産、マツモトキヨシ | |
| ▼株主確定の基準日を取締役会で変更可能に | ソントン食品工業、東京製綱、大和、飯野海運、松竹、マルゼン | |
| ▼取締役の解任要件を明確化 | 東海パルプ、水戸証券、電気興業 | |
| ▼種類株制度を導入 | 日本航空 | |
| 足元固め | ▼取締役の定員を削減 | フジテレビジョン、テレビ朝日、住友不動産、デサント、チッソ |
| ▼株式持合い | 新日本製鉄、住友金属工業、神戸製鋼所 | |
| 注)間接的に同じ効果が得られる定款変更や防衛策と明記していない企業、検討中も含む | ||
日経新聞 2005・5・21 3面総合
『買収防衛策 80社超』に関連する記事
« 上場企業 | メイン | イオンのドラッグ事業グループ »
