« プレイステーション3とXbox360概要 | メイン | 高級スーパーを月に1回以上利用する世帯 »
2005年5月19日
飲食業売上高 昨年度2.2%増
| 2004年度の店舗売上高上位20社 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (カッコ内は前年度順位、▲はマイナス) | |||||
| 順位 | 社名 | 業態 | 売上高(百万円) | 前年度比増減率% | |
| 1 | (1) | 日本マクドナルド | ハンバーガー | 395,942 | 2.4 |
| 2 | (2) | すかいらーく | 多業態 | 281,906 | 0.4 |
| 3 | (3) | ほっかほっか亭総本部 | 持ち帰り弁当 | 195,235 | ▲1.1 |
| 4 | (4) | 日清医療食品 | 集団給食 | 147,000 | 7.3 |
| 5 | (6) | モンテローザ | 居酒屋 | 131,406 | ▲0.8 |
| 6 | (7) | 日本ケンタッキー・フライドチキン | フライドチキン | 125,589 | ▲1.4 |
| 7 | (5) | ダスキン | ドーナツ | 125,000 | ▲6.5 |
| 8 | (9) | 本家かまどや | 持ち帰り弁当 | 119,762 | ▲0.9 |
| 9 | (12) | レインズインターナショナル | 焼肉 | 112,616 | 15.9 |
| 10 | (8) | ロイヤル | ファミレス | 96,360 | ▲8.8 |
| 11 | (10) | モスフードサービス | ハンバーガー | 109,000 | 1.5 |
| 12 | (13) | デニーズジャパン | ファミレス | 96,360 | 0.9 |
| 13 | (14) | ドトールコーヒー | 喫茶 | 88,908 | 3.3 |
| 14 | (15) | 大庄 | 居酒屋 | 78,547 | 7.0 |
| 15 | (11) | 吉野家ディーアンドシー | 牛丼 | 75,665 | ▲24.5 |
| 16 | (17) | サイゼリヤ | ファミレス | 72,458 | 11.3 |
| 17 | (18) | エームサービス | 集団給食 | 67,000 | 4.4 |
| 18 | (16) | 西洋フードシステムズ | 集団給食 | 65,500 | ▲0.8 |
| 19 | (20) | スターバックスコーヒージャパン | 喫茶 | 61,500 | 3.8 |
| 20 | (22) | グリーンハウス | 集団給食 | 60,000 | 6.4 |
日経新聞 2005・5・18 15面企業2
« プレイステーション3とXbox360概要 | メイン | 高級スーパーを月に1回以上利用する世帯 »
最近の記事
決済サービス市場は1,880億円規模に / ポイントサイト市場動向 / ウェブ業界の平均年収 / 主な国の労働分配率 / 第三セクター / IC乗車券の発行枚数 / PASMO(パスモ) / 関東私鉄各社のPASMO(パスモ)ポイントサービス / ネット証券と銀行グループの関係 / スーパー・百貨店 昨年売上高マイナス /
決済サービス市場は1,880億円規模に / ポイントサイト市場動向 / ウェブ業界の平均年収 / 主な国の労働分配率 / 第三セクター / IC乗車券の発行枚数 / PASMO(パスモ) / 関東私鉄各社のPASMO(パスモ)ポイントサービス / ネット証券と銀行グループの関係 / スーパー・百貨店 昨年売上高マイナス /
参考書籍
投稿者 netjinsei : 2005年5月19日 01:51
