« 2004年飲食店数 | メイン | 小中学生のネット利用 »
2005年5月19日
子供に見せたくない番組
| 子供に見せたくない番組 | ||
|---|---|---|
| 1位 | ロンドンハーツ | テレビ朝日系 |
| 2位 | 粋10! | フジテレビ系 |
| 3位 | クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系 |
| 4位 | めちゃ2イケてるッ! | フジテレビ系 |
| 5位 | 志村けんのバカ殿様 | フジテレビ系 |
| 6位 | キスだけじゃイヤ | 日本テレビ系 |
| 7位 | サスペンス番組 | 日本テレビ系 |
| 8位 | ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ系 |
| 9位 | ボボボーボ・ボーボボ | テレビ朝日系 |
| 9位 | バラエティー番組 | |
日本PTA全国協議気亜による2004年度「テレビ番組に関する小中学生と親の意識調査」による。
見せたい番組は
NHK「プロジェクトX」
TBS系「どうつぶ奇想天外!」
TBS系「3年B組金八先生」
の順。
日経新聞 2005・5・18 42面 社会
『子供に見せたくない番組』に関連する記事
« 2004年飲食店数 | メイン | 小中学生のネット利用 »
