« CM好感度 2004年度上位10社 | メイン | イーアクセス経常益3倍 »
2005年5月13日
3大国際空港の実力比較
| 3大国際空港の実力比較 | |||
|---|---|---|---|
| 成田 | 関西 | 中部 | |
| 大型連休中の出入力者数(4/29~5/8、人) | |||
| (前年比増減、%) | 759,000(9.2) | 290,000(3.4) | 131,000(17.6) |
| 国際線便数(往復・週) | 1,659 | 712 | 302 |
| 国内線便数(往復・日) | 17 | 52 | 94 |
| 同日乗継が可能な空港数 | |||
| 主な行き先 | 成田 | 関西 | 中部 |
| シカゴ | 7 | 12 | 19 |
| デトロイト | 7 | 5 | 13 |
| ニューヨーク | 7 | × | × |
| ホノルル | 7 | 14 | 14 |
| ロンドン | 7 | 4 | × |
| パリ | 7 | 4 | 2 |
| フランクフルト | 7 | 1 | 5 |
| バンコク | 7 | 13 | 22 |
| シドニー | 7 | 14 | 24 |
| 注)成田の出入国者数は4月18時点予想。 各空港の乗り継ぎ必要時間と国際線の 出発時刻をもとに作成。×は便なし。 |
|||
日経新聞 2005・5・12 13面企業2
『3大国際空港の実力比較』に関連する記事
« CM好感度 2004年度上位10社 | メイン | イーアクセス経常益3倍 »
