« 日本のサラリーマン 40人に1人は外資系 | メイン | ATMゴールデンウィークの稼動増加 »
2005年4月13日
介護関連14社 経常損益10社が改善
| 介護関連14社の連結業績 | |||
|---|---|---|---|
単位百万円、過去内は前期または前の期比増減率%、 |
|||
| 売上高 | 経常損益 | 決算期 | |
| ニチイ学館 | 203,000(7) | 5,960(▲58) | 05/3 |
| グッドウィル | 104,000(50) | 6,200(12) | 05/6 |
| 日本医療 | 58,110(18) | 1,210(▲2) | 05/3 |
| メディカJ | 26,850(23) | 1,330(57) | 05/5 |
| ※ツクイ | 16,140(38) | 660(46) | 05/3 |
| ※ケアサプライ | 12,465(5) | 3,264(11) | 05/1 |
| セントケア | 13,140(21) | 400(▲29) | 05/3 |
| メッセージ | 10,900(70) | 1,430(154) | 05/3 |
| ※ジャパンケア | 8,000(54) | 280(338) | 05/3 |
| ※ケア21 | 6,200(36) | 110(黒字転換) | 05/10 |
| ※シダー | 3,700(21) | 320(230) | 05/3 |
| ロングライフ | 3,450(30) | 460(93) | 05/10 |
| ※ケアサービス | 3,110(17) | ▲30(赤字転落) | 05/3 |
| 日本フォーム | 2,400(0) | 110(黒字転換) | 05/9 |
日経新聞2005・4・13 16面 投資・財務1
『介護関連14社 経常損益10社が改善』に関連する記事
« 日本のサラリーマン 40人に1人は外資系 | メイン | ATMゴールデンウィークの稼動増加 »
