« 敵対的買収、信託、防衛策を支援 | メイン | ネット通販各社連結業績見通し »
2005年3月16日
中国が世界第3位の貿易国に
| 中国、貿易総額は世界3位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 2004年 (一部推計) |
|||||
| 1 | 米国 | 20,404 | 1 | 米国 | 22,896 | |
| 2 | ドイツ | 10,455 | 2 | ドイツ | 16,276 | |
| 3 | 日本 | 8,587 | 3 | 中国 | 11,547 | |
| 4 | 英国 | 6,159 | 4 | 日本 | 10,195 | |
| 5 | フランス | 6,109 | 5 | フランス | 8,572 | |
| 6 | カナダ | 5,214 | ||||
| 7 | イタリア | 4,779 | ||||
| 8 | 中国 | 4,742 | ||||
| 単位は千億ドル | ||||||
| 中国、自動車生産台数は4位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 2003年 | |||||
| 1 | 米国 | 1280.0 | 1 | 米国 | 1207.8 | |
| 2 | 日本 | 1014.1 | 2 | 日本 | 1028.6 | |
| 3 | ドイツ | 552.7 | 3 | ドイツ | 550.7 | |
| 4 | フランス | 334.8 | 4 | 中国 | 444.4 | |
| 5 | 韓国 | 311.4 | 5 | フランス | 362.0 | |
| 6 | スペイン | 303.3 | 6 | 韓国 | 317.8 | |
| 7 | カナダ | 296.1 | 7 | スペイン | 303.0 | |
| 8 | 中国 | 206.9 | 8 | カナダ | 254.6 | |
| 9 | メキシコ | 195.6 | 9 | 英国 | 184.6 | |
| 10 | 英国 | 181.4 | 10 | ブラジル | 182.7 | |
| (注)国際自動車工業連合会(OICA)調べ。 単位は万台。 |
||||||
世界の貿易総額に占める中国の比率 WTO加盟直前の2000年 3.7% 04年は6-7%。
日本にとっては昨年中国(香港を含む)が戦後初めて米国を抜いて最大の貿易国に。
中国にとっては日本が最大の貿易相手だったが、昨年はEU、米国についで3位に転落。
粗鋼生産量 2004年 2億7000万トン(2000年比倍増)
自動車生産台数 500万台超、(2000年の2.5倍)
04年 食肉生産量7200万トン(2000年比15%増)
DVD最盛期需要 04年 1000万台
乳幼児死亡率 4%(日米欧1%以下)
中国国内総生産(GDP) 1兆6500億ドル(前年比9.5%増、世界6位)
一人当たりGDP 1000ドル(03年)
日経新聞 2005・3・16 8面国際1
「第四の極―中国」より
「第四の極―中国」より
『中国が世界第3位の貿易国に』に関連する記事
« 敵対的買収、信託、防衛策を支援 | メイン | ネット通販各社連結業績見通し »
