« ガソリン再び上昇 | メイン | モエヘネシールイヴィトン、前期40%増益 »
2005年3月14日
日本企業 国際特許出願15%増
| 国別 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 米国 | 41,870 |
| 2 | (2) | 日本 | 19,982 |
| 3 | (3) | ドイツ | 14,898 |
| 4 | (5) | フランス | 5,281 |
| 5 | (4) | 英国 | 5,056 |
| 6 | (6) | オランダ | 4,458 |
| 7 | (7) | 韓国 | 3,521 |
| 8 | (8) | スイス | 2,875 |
| 9 | (9) | スウェーデン | 2,721 |
| 10 | (11) | イタリア | 2,162 |
| 企業別 | ||
|---|---|---|
| 1 | フィリップス(オランダ) | 2,362 |
| 2 | 松下電器産業(日本) | 1,711 |
| 3 | シーメンス(ドイツ) | 1,296 |
| 4 | ノキア(フィンランド) | 805 |
| 5 | ロバート・ボッシュ(ドイツ | 710 |
| 6 | インテル(アメリカ) | 620 |
| 7 | BASF(ドイツ) | 595 |
| 8 | 3M(アメリカ) | 595 |
| 9 | モトローラ(アメリカ) | 578 |
| 10 | ソニー(日本) | 572 |
| 11 | 三菱電機 | 567 |
| 29 | シャープ | 293 |
| 30 | 富士通 | 287 |
| 32 | NEC | 277 |
| 35 | トヨタ自動車 | 253 |
| 36 | 科学技術振興機構 | 248 |
| 38 | キヤノン | 239 |
| 40 | TDK | 220 |
日経新聞2005・3・10夕刊 3面ビジネス
« ガソリン再び上昇 | メイン | モエヘネシールイヴィトン、前期40%増益 »
最近の記事
決済サービス市場は1,880億円規模に / ポイントサイト市場動向 / ウェブ業界の平均年収 / 主な国の労働分配率 / 第三セクター / IC乗車券の発行枚数 / PASMO(パスモ) / 関東私鉄各社のPASMO(パスモ)ポイントサービス / ネット証券と銀行グループの関係 / スーパー・百貨店 昨年売上高マイナス /
決済サービス市場は1,880億円規模に / ポイントサイト市場動向 / ウェブ業界の平均年収 / 主な国の労働分配率 / 第三セクター / IC乗車券の発行枚数 / PASMO(パスモ) / 関東私鉄各社のPASMO(パスモ)ポイントサービス / ネット証券と銀行グループの関係 / スーパー・百貨店 昨年売上高マイナス /
参考書籍
投稿者 netjinsei : 2005年3月14日 22:09
