« 2004年国内携帯電話機シェア | メイン | BMW前期純利益14%増 »
2005年3月11日
大手信販営業収益と提携戦略
| 大手信販の営業収益と最近の提携戦略 | ||
|---|---|---|
| 社名 | 営業収益 | 出資者 |
| オリエントコーポレーション | 2960億円 | みずほ、伊藤忠商事(05/4予定、約21%) |
| 日本信販 | 2634億円 | UFJ(05/10目処、2/3以上) |
| ジャックス | 1450億円 | |
| ライフ | 1115億円 | アイフル(01年、95.9%) |
| アプラス | 1066億円 | 申請銀行(04年、67%) |
| セントラルファイナンス | 912億円 | |
| クォーク | 810億円 | |
| 国内信販 | 582億円 | 楽天(05・6予定、55.5%) |
| 営業収益は03年度実績 | ||
日経新聞 2005・3・11 3面総合
『大手信販営業収益と提携戦略』に関連する記事
« 2004年国内携帯電話機シェア | メイン | BMW前期純利益14%増 »
