« 携帯電話向け情報配信会社連結業績見通し | メイン | IP電話導入状況 »
2005年3月 3日
過去に大幅分割した新興企業
| 過去に大幅分割した新興企業 | ||
|---|---|---|
| 社名 | 分割幅 | 株価上昇率 |
| ライブドア | 100 | 8.6倍 |
| バリュークリックジャパン | 100 | 37倍 |
| モスインスティテュート | 100 | 16.1倍 |
| ゼクー | 100 | 13.4倍 |
| シーマ | 101 | 11.8倍 |
| スカイマークエアラインズ | 200 | 3.1倍 |
| ニューディール | 1000 | 5.3倍 |
日経新聞 2005/3/3 16面 企業財務
『過去に大幅分割した新興企業』に関連する記事
« 携帯電話向け情報配信会社連結業績見通し | メイン | IP電話導入状況 »
