« 2月米国自動車販売 | メイン | 過去に大幅分割した新興企業 »
2005年3月 3日
携帯電話向け情報配信会社連結業績見通し
| 主な携帯電話向け情報配信会社の連結業績見通し | |||
| 単位百万円、※は単独。 カッコ内は前年比増減率%、 ▲は赤字またはマイナス。 ― は比較できず。 |
|||
| 決算月 | 売上高 | 経常損益 | |
| インデックス | 05/8 | 78,000(99) | 7,200(101) |
| フォーサイド | 05/10 | 30,000(233) | 3,200(96) |
| ドワンゴ | 05/9 | 20,000(19) | 3,400(14) |
| MTI | 05/9 | 12,730(10) | 40(38) |
| サイバード | 05/3 | 12,500(17) | 700(17) |
| バンダイNE※ | 05/3 | 10,000(0) | 1,570(▲15) |
| サミーネット※ | 05/3 | 6,200(87) | 2,300(199) |
| オリコン | 05/3 | 6,000(24) | 150(▲67) |
| シグノシス | 05/3 | 4,280(▲14) | 570(▲46) |
| ジーモード※ | 05/3 | 3,570(11) | 540(▲12) |
| 日エンター | 05/5 | 3,000(53) | 500(198) |
| イマジニア※ | 05/3 | 2,800(22) | 460(158) |
| デジアド※ | 05/3 | 2,000(6) | 170(8) |
| ケイブ※ | 05/5 | 1,600(26) | 320(21) |
| メディアS | 05/7 | 1,320(33) | 230(25) |
| ネットビレッジ | 05/3 | 960(▲15) | ▲530(―) |
| 注)連結作成に移行した企業は単独と比較 | |||
日経新聞2005/3/3 16面 企業財務
『携帯電話向け情報配信会社連結業績見通し』に関連する記事
- 携帯電話加入者数
- 中国の「あけおめ」メール
- ポイントサイト市場動向
- 第3世代携帯電話 契約者6000万人超す
- 携帯電話3社の契約数シェア
- 主な製品の世界シェア
- 国内のトップ交代9品目と上位3社のシェア
- 携帯電話の番号ポータビリティー制度に関するアンケート
- 米ネット、3強軸(ヤフー、グーグル、マイクロソフト)に集約
- 2005年度国内携帯電話出荷台数シェア・取引関係
・携帯電話
« 2月米国自動車販売 | メイン | 過去に大幅分割した新興企業 »
