« 百貨店売上高11ヶ月ぶり増 | メイン | Google IPOデータ »
2005年2月25日
自動車6社 1月の生産・販売実績
| 1月の自動車主要6社の生産、販売、輸出実績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国内生産 | 国内販売 | 輸出 | 海外生産 | |
| トヨタ | 298,209(1.2) | 112,371(▲2.2) | 141,385(▲2.8) | 257,110(9.5) |
| 日産 | 136,276(20.0) | 68,464(14.2) | 52,078(▲8.5) | 155,978(14.9) |
| ホンダ | 106,029(16.6) | 41,044(▲18.3) | 48,269(14.6) | 164,409(9.6) |
| 三菱自 | 50,308(▲16.2) | 16,011(▲18.3) | 22,249(▲18.2) | 51,629(▲5.2) |
| マツダ | 53,286(▲19.2) | 22,524(▲4.0) | 38,864(▲10.5) | 20,650(▲15.5) |
| スズキ | 87,379(23.5) | 48,196(3.2) | 20,946(0.9) | 78,178(▲2.6) |
| 単位台、カッコ内は前年同月比増減率%、▲は減 | ||||
トヨタ、日産、ホンダ、スズキ4社は国内生産が前年同月比増。
マツダ、三菱自は国内生産、国内販売、輸出、海外生産全て前年マイナス。
日経新聞2005/2/25 13面企業1
『自動車6社 1月の生産・販売実績』に関連する記事
« 百貨店売上高11ヶ月ぶり増 | メイン | Google IPOデータ »
