« 新株予約権(ストックオプション)関連 | メイン | 自動車6社 1月の生産・販売実績 »
2005年2月25日
百貨店売上高11ヶ月ぶり増
| 1月のスーパー・百貨店の売上高 | ||
|---|---|---|
| スーパー | ||
| 食料品 | 7,105 | ▲3.0 |
| 衣料品 | 1,909 | ▲2.4 |
| 住居関連品 | 2,722 | ▲2.1 |
| サービス | 93 | ▲0.7 |
| その他 | 832 | ▲7.1 |
| 総額 | 12,663 | ▲3.0 |
| 百貨店 | ||
| 紳士服・洋品 | 615 | ▲0.7 |
| 婦人服・洋品 | 2,141 |
0.0 |
| その他衣料品 | 468 | ▲0.4 |
| 身の回り品 | 889 | 5.1 |
| 雑貨 | 859 | 1.6 |
| 家庭用品 | 354 | 3.3 |
| 食料品 | 1,298 | ▲0.4 |
| サービス | 52 | 7.9 |
| その他 | 277 | 0.0 |
| 総額 | 6,956 | 0.9 |
| 単位億円、端数切捨て、右列は前年同月比伸び率、▲は減 | ||
1月の百貨店売上高(既存店ベース) 6956億円(前年同月比+0.9%)
日本百貨店協会調べ
全国スーパー売上高 1兆2663億円(-3%)
日本チェーンストア協会
スーパー前年実績割れは11ヶ月連続。
コート・ジャケットが好調だが衣料品全体では前年同月比-0.4%。
日経新聞2005/2/25 15面企業2
『百貨店売上高11ヶ月ぶり増』に関連する記事
« 新株予約権(ストックオプション)関連 | メイン | 自動車6社 1月の生産・販売実績 »
