« 種類株式 ポイズンピルなど | メイン | 新株予約権(ストックオプション)関連 »
2005年2月23日
日米の対外資産・負債残高
| (2003年末) | 日本 (兆円) | 米国 (10億ドル) | ||
|---|---|---|---|---|
| 資産 | 負債 | 資産 | 負債 | |
| 直接投資 | 36 | 10 | 2,069 | 1,554 |
| 証券投資 | 184 | 93 | 2,474 | 4,252 |
| その他投資 | 93 | 110 | 2,391 | 2,354 |
| 外貨準備 | 72 | - | 184 | - |
| 資産・負債合計 | 386 | 213 | 7,203 | 9,633 |
| 対外純資産 (純債務) |
173 | - | - | 2.431 |
日経新聞2005/2/23 5面経済1
『日米の対外資産・負債残高』に関連する記事
« 種類株式 ポイズンピルなど | メイン | 新株予約権(ストックオプション)関連 »
